R$
até
R$

CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, E OUTROS - PREFEITURA DE COROADOS/SP

  • Leilão
    Abertura 10/04/2024 10:00
    Fechamento 24/04/2024 10:00

MB/LA 1113, 1973

MB/LA 1113, 1973

Coroados - SP PRUDENTE DE MORAES, CENTRO
  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (692)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

  • Código Leilão

    0096/2024

  • Código Lote

    000659

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    76

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MB/LA 1113, TIPO: CAMINHÃO DE CARGA, C/DOCS, ANO/FAB.: 1973, PLACA: CJO8784, RENAVAM: 00393667111, CHASSI: 34403212054766 - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

PRUDENTE DE MORAES 64 PREFEITURA DE COROADOS, CENTRO, Coroados - SP. CEP 16260000

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/04/2024 10:12:55 PAULO SERGIO Não Não R$ 17.500,00
24/04/2024 10:12:22 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 17.250,00
24/04/2024 10:11:59 PAULO SERGIO Não Não R$ 17.000,00
24/04/2024 10:11:26 MITIRA Não Não R$ 16.750,00
24/04/2024 10:10:52 GANSO Não Não R$ 16.500,00
24/04/2024 10:10:26 MITIRA Não Não R$ 16.250,00
24/04/2024 10:10:06 PAULO SERGIO Não Não R$ 16.000,00
24/04/2024 10:09:31 MITIRA Não Não R$ 15.750,00
24/04/2024 10:09:23 PAULO SERGIO Não Não R$ 15.500,00
24/04/2024 10:08:57 MITIRA Não Não R$ 15.250,00
24/04/2024 10:08:53 PAULO SERGIO Não Não R$ 15.000,00
24/04/2024 10:00:06 MITIRA Não Não R$ 14.750,00
24/04/2024 09:59:43 ELEFANTE Não Não R$ 14.500,00
24/04/2024 09:59:17 MITIRA Não Não R$ 14.250,00
24/04/2024 09:59:08 ELEFANTE Não Não R$ 14.000,00
24/04/2024 09:57:58 MITIRA Não Não R$ 13.750,00
24/04/2024 09:56:45 ZE Não Não R$ 13.500,00
24/04/2024 09:53:04 MITIRA Não Não R$ 13.250,00
24/04/2024 09:52:14 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 13.000,00
24/04/2024 09:49:32 ELEFANTE Não Não R$ 12.750,00
24/04/2024 09:43:56 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 12.500,00
24/04/2024 09:43:11 FERROBUS Não Não R$ 12.250,00
24/04/2024 09:39:24 ZE Não Não R$ 12.000,00
24/04/2024 09:36:57 PAULO SERGIO Não Não R$ 11.750,00
24/04/2024 09:36:38 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 11.500,00
24/04/2024 09:33:14 ZE Não Não R$ 11.250,00
24/04/2024 09:15:12 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 11.000,00
24/04/2024 09:07:04 FERROVEIO Não Não R$ 10.750,00
24/04/2024 09:06:56 ZE Não Não R$ 10.500,00
24/04/2024 09:00:54 FERROVEIO Não Não R$ 10.250,00
24/04/2024 08:13:57 BATATA Não Não R$ 10.000,00
24/04/2024 08:06:37 FERROBUS Não Não R$ 9.750,00
24/04/2024 07:48:33 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 9.500,00
24/04/2024 05:43:08 FERROVEIO Não Não R$ 9.250,00
24/04/2024 01:16:17 FERROBUS Não Não R$ 9.000,00
23/04/2024 22:28:00 MNGOMES Não Não R$ 8.750,00
23/04/2024 22:01:10 FERROVEIO Não Não R$ 8.500,00
23/04/2024 21:30:18 MNGOMES Não Não R$ 8.250,00
23/04/2024 21:26:41 MITIRA Não Não R$ 8.000,00
23/04/2024 21:22:18 MNGOMES Não Não R$ 7.750,00
23/04/2024 13:40:23 FERROBUS Não Não R$ 7.500,00
23/04/2024 12:22:07 MNGOMES Não Não R$ 7.250,00
23/04/2024 08:10:01 FERROBUS Não Não R$ 7.000,00
22/04/2024 15:54:45 PADULU Não Não R$ 6.750,00
22/04/2024 11:45:00 GANSO Não Não R$ 6.500,00
18/04/2024 19:45:30 BATATA Não Não R$ 6.250,00
18/04/2024 15:19:47 ELEFANTE Não Não R$ 6.000,00
17/04/2024 15:34:31 FERROVEIO Não Não R$ 5.750,00
16/04/2024 12:01:13 PADULU Não Não R$ 5.500,00
11/04/2024 15:33:16 JDIAS7 Não Não R$ 5.250,00
10/04/2024 18:29:55 TRANSILMAR Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.