Leia atentamente o Edital de Leilão
Aproveite o Leilão Online da Prefeitura de Cerquilho/SP! Veículos, máquinas, sucatas e materiais diversos.
SUCATA CAMINHÃO GM/CHEVROLET, 1986/1986
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
MUNICIPIO DE CERQUILHO
249/2025
001143
LOTE 13
74
Extrajudicial
Somente online
Sucata caminhão gm/chevrolet, 1986/1986.
Obs.:(Será vendido no estado de conservação que se
encontra).
Os bens poderão ser visitados pelos interessados, no dia 24/11/2025 e 25/11/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 03/12/2025 até o dia 10/12/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 10:25:02 | ANANI | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 26/11/2025 10:24:59 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 14.175,00 |
| 26/11/2025 10:24:52 | ANANI | Não | Não | R$ 14.150,00 |
| 26/11/2025 10:24:48 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 14.125,00 |
| 26/11/2025 10:24:43 | ANANI | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 26/11/2025 10:24:41 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 14.075,00 |
| 26/11/2025 10:24:33 | ANANI | Não | Não | R$ 14.050,00 |
| 26/11/2025 10:24:18 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 14.025,00 |
| 26/11/2025 10:24:15 | ANANI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 26/11/2025 10:24:12 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.975,00 |
| 26/11/2025 10:24:04 | ANANI | Não | Não | R$ 13.950,00 |
| 26/11/2025 10:24:00 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.925,00 |
| 26/11/2025 10:23:57 | ANANI | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 26/11/2025 10:23:53 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.875,00 |
| 26/11/2025 10:23:51 | ANANI | Não | Não | R$ 13.850,00 |
| 26/11/2025 10:23:47 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.825,00 |
| 26/11/2025 10:23:44 | ANANI | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 26/11/2025 10:23:42 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.775,00 |
| 26/11/2025 10:23:40 | ANANI | Não | Não | R$ 13.750,00 |
| 26/11/2025 10:23:36 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.725,00 |
| 26/11/2025 10:23:34 | ANANI | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 26/11/2025 10:23:29 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.675,00 |
| 26/11/2025 10:23:27 | ANANI | Não | Não | R$ 13.650,00 |
| 26/11/2025 10:23:24 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.625,00 |
| 26/11/2025 10:23:22 | ANANI | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 26/11/2025 10:23:19 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.575,00 |
| 26/11/2025 10:22:57 | ANANI | Não | Não | R$ 13.550,00 |
| 26/11/2025 10:22:47 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.525,00 |
| 26/11/2025 10:21:36 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
| 26/11/2025 10:21:33 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.475,00 |
| 26/11/2025 10:21:33 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.450,00 |
| 26/11/2025 10:21:31 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.425,00 |
| 26/11/2025 10:21:31 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 26/11/2025 10:21:28 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.375,00 |
| 26/11/2025 10:21:28 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.350,00 |
| 26/11/2025 10:21:25 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.325,00 |
| 26/11/2025 10:21:25 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 26/11/2025 10:21:23 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.275,00 |
| 26/11/2025 10:21:23 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 26/11/2025 10:21:20 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.225,00 |
| 26/11/2025 10:21:20 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 26/11/2025 10:21:17 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.175,00 |
| 26/11/2025 10:21:17 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.150,00 |
| 26/11/2025 10:21:15 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.125,00 |
| 26/11/2025 10:21:15 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 26/11/2025 10:21:12 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.075,00 |
| 26/11/2025 10:21:12 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.050,00 |
| 26/11/2025 10:21:09 | ANANI | Não | Sim | R$ 13.025,00 |
| 26/11/2025 10:21:09 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 26/11/2025 10:21:05 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.975,00 |
| 26/11/2025 10:21:05 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.950,00 |
| 26/11/2025 10:21:00 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.925,00 |
| 26/11/2025 10:21:00 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 26/11/2025 10:20:54 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.875,00 |
| 26/11/2025 10:20:54 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.850,00 |
| 26/11/2025 10:20:51 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.825,00 |
| 26/11/2025 10:20:51 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 26/11/2025 10:20:46 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.775,00 |
| 26/11/2025 10:20:46 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.750,00 |
| 26/11/2025 10:20:42 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.725,00 |
| 26/11/2025 10:20:42 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 26/11/2025 10:20:39 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.675,00 |
| 26/11/2025 10:20:39 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.650,00 |
| 26/11/2025 10:20:35 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.625,00 |
| 26/11/2025 10:20:35 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 26/11/2025 10:20:32 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.575,00 |
| 26/11/2025 10:20:32 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.550,00 |
| 26/11/2025 10:20:30 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.525,00 |
| 26/11/2025 10:20:30 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 26/11/2025 10:20:27 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.475,00 |
| 26/11/2025 10:20:27 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.450,00 |
| 26/11/2025 10:20:24 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.425,00 |
| 26/11/2025 10:20:24 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 26/11/2025 10:20:20 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.375,00 |
| 26/11/2025 10:20:20 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.350,00 |
| 26/11/2025 10:20:12 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.325,00 |
| 26/11/2025 10:20:12 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 26/11/2025 10:20:00 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.275,00 |
| 26/11/2025 10:20:00 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 26/11/2025 10:19:55 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.225,00 |
| 26/11/2025 10:19:55 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 26/11/2025 10:09:24 | ANANI | Não | Sim | R$ 12.175,00 |
| 26/11/2025 10:06:58 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.150,00 |
| 26/11/2025 10:06:51 | ANANI | Não | Não | R$ 12.125,00 |
| 26/11/2025 10:06:43 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 26/11/2025 10:06:37 | ANANI | Não | Não | R$ 12.075,00 |
| 26/11/2025 10:06:25 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 26/11/2025 09:51:06 | ANANI | Não | Não | R$ 12.025,00 |
| 26/11/2025 09:51:04 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 26/11/2025 09:51:01 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.975,00 |
| 26/11/2025 09:51:01 | ANANI | Não | Não | R$ 11.950,00 |
| 26/11/2025 09:50:58 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.925,00 |
| 26/11/2025 09:50:58 | ANANI | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 26/11/2025 09:50:56 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.875,00 |
| 26/11/2025 09:50:56 | ANANI | Não | Não | R$ 11.850,00 |
| 26/11/2025 09:50:53 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.825,00 |
| 26/11/2025 09:50:53 | ANANI | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 26/11/2025 09:50:51 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.775,00 |
| 26/11/2025 09:50:51 | ANANI | Não | Não | R$ 11.750,00 |
| 26/11/2025 09:50:48 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.725,00 |
| 26/11/2025 09:50:48 | ANANI | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 26/11/2025 09:50:46 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.675,00 |
| 26/11/2025 09:50:46 | ANANI | Não | Não | R$ 11.650,00 |
| 26/11/2025 09:50:43 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.625,00 |
| 26/11/2025 09:50:43 | ANANI | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 26/11/2025 09:50:41 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.575,00 |
| 26/11/2025 09:50:41 | ANANI | Não | Não | R$ 11.550,00 |
| 26/11/2025 09:50:38 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.525,00 |
| 26/11/2025 09:50:38 | ANANI | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 26/11/2025 09:50:36 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.475,00 |
| 26/11/2025 09:50:36 | ANANI | Não | Não | R$ 11.450,00 |
| 26/11/2025 09:50:33 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.425,00 |
| 26/11/2025 09:50:33 | ANANI | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 26/11/2025 09:50:30 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.375,00 |
| 26/11/2025 09:50:30 | ANANI | Não | Não | R$ 11.350,00 |
| 26/11/2025 09:50:28 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.325,00 |
| 26/11/2025 09:50:28 | ANANI | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 26/11/2025 09:50:25 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.275,00 |
| 26/11/2025 09:50:25 | ANANI | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 26/11/2025 09:50:23 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.225,00 |
| 26/11/2025 09:50:23 | ANANI | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 26/11/2025 09:50:20 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.175,00 |
| 26/11/2025 09:50:20 | ANANI | Não | Não | R$ 11.150,00 |
| 26/11/2025 09:50:17 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.125,00 |
| 26/11/2025 09:50:17 | ANANI | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 26/11/2025 09:50:15 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.075,00 |
| 26/11/2025 09:50:15 | ANANI | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 26/11/2025 09:50:12 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 11.025,00 |
| 26/11/2025 09:50:12 | ANANI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 26/11/2025 09:50:09 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.975,00 |
| 26/11/2025 09:50:09 | ANANI | Não | Não | R$ 10.950,00 |
| 26/11/2025 09:50:06 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.925,00 |
| 26/11/2025 09:50:06 | ANANI | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 26/11/2025 09:50:04 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.875,00 |
| 26/11/2025 09:50:04 | ANANI | Não | Não | R$ 10.850,00 |
| 26/11/2025 09:50:01 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.825,00 |
| 26/11/2025 09:50:01 | ANANI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 26/11/2025 09:49:58 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.775,00 |
| 26/11/2025 09:49:58 | ANANI | Não | Não | R$ 10.750,00 |
| 26/11/2025 09:49:55 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.725,00 |
| 26/11/2025 09:49:55 | ANANI | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 26/11/2025 09:49:52 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.675,00 |
| 26/11/2025 09:49:52 | ANANI | Não | Não | R$ 10.650,00 |
| 26/11/2025 09:49:49 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.625,00 |
| 26/11/2025 09:49:49 | ANANI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 26/11/2025 09:49:37 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.575,00 |
| 26/11/2025 09:49:37 | ANANI | Não | Não | R$ 10.550,00 |
| 26/11/2025 09:49:34 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.525,00 |
| 26/11/2025 09:49:34 | ANANI | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 26/11/2025 09:49:31 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.475,00 |
| 26/11/2025 09:49:31 | ANANI | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 26/11/2025 09:49:28 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.425,00 |
| 26/11/2025 09:49:28 | ANANI | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 26/11/2025 09:49:24 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.375,00 |
| 26/11/2025 09:49:24 | ANANI | Não | Não | R$ 10.350,00 |
| 26/11/2025 09:49:20 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.325,00 |
| 26/11/2025 09:49:20 | ANANI | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 26/11/2025 09:49:17 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.275,00 |
| 26/11/2025 09:49:17 | ANANI | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 26/11/2025 09:49:14 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.225,00 |
| 26/11/2025 09:49:14 | ANANI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 26/11/2025 09:49:11 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.175,00 |
| 26/11/2025 09:49:11 | ANANI | Não | Não | R$ 10.150,00 |
| 26/11/2025 09:49:08 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.125,00 |
| 26/11/2025 09:49:08 | ANANI | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 26/11/2025 09:49:05 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.075,00 |
| 26/11/2025 09:49:05 | ANANI | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 26/11/2025 09:49:02 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 10.025,00 |
| 26/11/2025 09:49:02 | ANANI | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 26/11/2025 09:48:58 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.975,00 |
| 26/11/2025 09:48:58 | ANANI | Não | Não | R$ 9.950,00 |
| 26/11/2025 09:48:54 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.925,00 |
| 26/11/2025 09:48:54 | ANANI | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 26/11/2025 09:48:44 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.875,00 |
| 26/11/2025 09:48:44 | ANANI | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 26/11/2025 09:48:40 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.825,00 |
| 26/11/2025 09:48:40 | ANANI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 26/11/2025 09:48:37 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.775,00 |
| 26/11/2025 09:48:37 | ANANI | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 26/11/2025 09:48:33 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.725,00 |
| 26/11/2025 09:48:33 | ANANI | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 26/11/2025 09:48:31 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.675,00 |
| 26/11/2025 09:48:31 | ANANI | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 26/11/2025 09:48:28 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.625,00 |
| 26/11/2025 09:48:28 | ANANI | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 26/11/2025 09:48:25 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.575,00 |
| 26/11/2025 09:48:25 | ANANI | Não | Não | R$ 9.550,00 |
| 26/11/2025 09:48:22 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.525,00 |
| 26/11/2025 09:48:22 | ANANI | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 26/11/2025 09:48:18 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.475,00 |
| 26/11/2025 09:48:18 | ANANI | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 26/11/2025 09:48:09 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.425,00 |
| 26/11/2025 09:48:09 | ANANI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 26/11/2025 09:48:03 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.375,00 |
| 26/11/2025 09:48:03 | ANANI | Não | Não | R$ 9.350,00 |
| 26/11/2025 09:47:59 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.325,00 |
| 26/11/2025 09:47:59 | ANANI | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 26/11/2025 09:47:56 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.275,00 |
| 26/11/2025 09:47:56 | ANANI | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 26/11/2025 09:47:53 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.225,00 |
| 26/11/2025 09:47:53 | ANANI | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 26/11/2025 09:47:49 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.175,00 |
| 26/11/2025 09:47:49 | ANANI | Não | Não | R$ 9.150,00 |
| 26/11/2025 09:47:46 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.125,00 |
| 26/11/2025 09:47:46 | ANANI | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 26/11/2025 09:47:43 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.075,00 |
| 26/11/2025 09:47:43 | ANANI | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 26/11/2025 09:47:39 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 9.025,00 |
| 26/11/2025 09:47:39 | ANANI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 26/11/2025 09:47:36 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 8.975,00 |
| 26/11/2025 09:47:36 | ANANI | Não | Não | R$ 8.950,00 |
| 26/11/2025 09:47:33 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 8.925,00 |
| 26/11/2025 09:47:33 | ANANI | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 26/11/2025 09:47:26 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 8.875,00 |
| 26/11/2025 09:47:26 | ANANI | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 26/11/2025 09:47:18 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 8.825,00 |
| 26/11/2025 09:47:18 | ANANI | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 26/11/2025 09:47:12 | PARAMOTO | Não | Sim | R$ 8.775,00 |
| 26/11/2025 09:46:44 | ANANI | Não | Não | R$ 8.750,00 |
| 26/11/2025 09:46:38 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.725,00 |
| 26/11/2025 09:46:14 | ANANI | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 26/11/2025 09:46:11 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.675,00 |
| 26/11/2025 09:46:08 | JHKHAB | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 26/11/2025 09:45:50 | ANANI | Não | Não | R$ 8.625,00 |
| 26/11/2025 09:45:44 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 26/11/2025 09:45:39 | ANANI | Não | Não | R$ 8.575,00 |
| 26/11/2025 09:45:32 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.550,00 |
| 26/11/2025 09:44:56 | ANANI | Não | Não | R$ 8.525,00 |
| 26/11/2025 09:44:48 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 26/11/2025 09:44:36 | ANANI | Não | Não | R$ 8.475,00 |
| 26/11/2025 09:44:27 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 26/11/2025 09:43:36 | ANANI | Não | Não | R$ 8.425,00 |
| 26/11/2025 09:43:29 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 26/11/2025 09:43:18 | ANANI | Não | Não | R$ 8.375,00 |
| 26/11/2025 09:43:11 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.350,00 |
| 26/11/2025 09:42:55 | ANANI | Não | Não | R$ 8.325,00 |
| 26/11/2025 09:39:35 | JHKHAB | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 26/11/2025 09:38:26 | ANANI | Não | Não | R$ 8.275,00 |
| 26/11/2025 09:35:55 | JHKHAB | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 26/11/2025 09:34:28 | ANANI | Não | Não | R$ 8.225,00 |
| 26/11/2025 09:34:22 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 26/11/2025 09:33:50 | ANANI | Não | Não | R$ 8.175,00 |
| 26/11/2025 09:32:33 | JHKHAB | Não | Não | R$ 8.150,00 |
| 26/11/2025 09:27:19 | ANANI | Não | Não | R$ 8.125,00 |
| 26/11/2025 09:26:12 | JHKHAB | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 26/11/2025 09:23:19 | ANANI | Não | Não | R$ 8.075,00 |
| 26/11/2025 09:15:31 | COMPRAS | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 26/11/2025 07:35:37 | ANANI | Não | Não | R$ 8.025,00 |
| 25/11/2025 17:00:49 | JHKHAB | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 25/11/2025 17:00:09 | JHKHAB | Não | Sim | R$ 5.525,00 |
| 25/11/2025 17:00:09 | COMPRAS | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 25/11/2025 16:59:34 | JHKHAB | Não | Sim | R$ 3.025,00 |
| 25/11/2025 16:59:34 | COMPRAS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 25/11/2025 16:58:54 | JHKHAB | Não | Sim | R$ 1.175,00 |
| 25/11/2025 16:58:54 | COMPRAS | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 25/11/2025 10:14:32 | JHKHAB | Não | Sim | R$ 1.125,00 |
| 19/11/2025 13:58:18 | ANANI | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 19/11/2025 12:57:29 | JHKHAB | Não | Não | R$ 1.075,00 |
| 18/11/2025 18:43:33 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 17/11/2025 16:03:35 | JHKHAB | Não | Não | R$ 1.025,00 |
| 12/11/2025 13:54:12 | VANDO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
Avenida Brasil 731, Centro, Cerquilho - SP. CEP 18520-085
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.