Leia atentamente o Edital de Leilão
Aproveite o Leilão Online da Prefeitura de Cerquilho/SP! Veículos, máquinas, sucatas e materiais diversos.
GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, 1990/1991
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
MUNICIPIO DE CERQUILHO
249/2025
001144
LOTE 14
74
Extrajudicial
Somente online
Caminhão gm/chevrolet d40 custom, 1990/1991, placa: BNZ6334,
renavam: 398507350, chassi: 9bg683nxmlc005881 - c/docs. Eventuais
regularizações (câmbio, motor, chassi, lataria, etc), é por conta do
arrematante.
Obs.:(Será vendido no estado de conservação que se
encontra).
Os bens poderão ser visitados pelos interessados, no dia 24/11/2025 e 25/11/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 03/12/2025 até o dia 10/12/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 10:45:18 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 26/11/2025 10:44:46 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 26/11/2025 10:44:07 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 26/11/2025 10:43:36 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 26/11/2025 10:43:05 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 26/11/2025 10:42:42 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 26/11/2025 10:42:07 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 26/11/2025 10:41:55 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 26/11/2025 10:41:27 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 26/11/2025 10:41:20 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 26/11/2025 10:40:53 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 26/11/2025 10:40:45 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 26/11/2025 10:40:06 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 26/11/2025 10:39:52 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 26/11/2025 10:39:15 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 26/11/2025 10:39:05 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 26/11/2025 10:38:27 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 26/11/2025 10:38:09 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 26/11/2025 10:38:05 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 26/11/2025 10:37:39 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 26/11/2025 10:37:36 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 26/11/2025 10:37:02 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 26/11/2025 10:37:00 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 26/11/2025 10:36:46 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 26/11/2025 10:36:43 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 26/11/2025 10:36:20 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 26/11/2025 10:36:18 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 26/11/2025 10:35:58 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 26/11/2025 10:35:19 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 26/11/2025 10:34:58 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 26/11/2025 10:34:45 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 26/11/2025 10:34:34 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 26/11/2025 10:34:23 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 26/11/2025 10:34:15 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 26/11/2025 10:33:38 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 26/11/2025 10:33:22 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 26/11/2025 10:32:53 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 26/11/2025 10:32:45 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 26/11/2025 10:32:41 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 26/11/2025 10:32:04 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 26/11/2025 10:31:49 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 26/11/2025 10:31:23 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 26/11/2025 10:30:39 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 26/11/2025 10:30:23 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 26/11/2025 10:29:39 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 26/11/2025 10:29:28 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 26/11/2025 10:29:06 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 26/11/2025 10:29:01 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 26/11/2025 10:28:34 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 26/11/2025 10:28:08 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 26/11/2025 10:28:04 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 26/11/2025 10:27:58 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 26/11/2025 10:27:54 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 26/11/2025 10:27:49 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 26/11/2025 10:27:46 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 26/11/2025 10:27:35 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 26/11/2025 10:27:27 | ALAN PESCANTINI | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 26/11/2025 10:27:17 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 26/11/2025 10:27:14 | ZINHO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 26/11/2025 10:26:59 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 26/11/2025 10:26:49 | ZINHO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 26/11/2025 10:26:40 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 26/11/2025 10:26:37 | ZINHO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 26/11/2025 10:26:28 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 26/11/2025 10:26:24 | ZINHO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 26/11/2025 10:26:11 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 26/11/2025 10:26:03 | CARMORC | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 26/11/2025 10:26:00 | NAZARÉ | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 26/11/2025 10:25:56 | JODIFE | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 26/11/2025 10:25:51 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 26/11/2025 10:25:48 | JODIFE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 26/11/2025 10:25:46 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 26/11/2025 10:25:43 | ZINHO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 26/11/2025 10:25:38 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 26/11/2025 10:25:35 | JODIFE | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 26/11/2025 10:25:29 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 26/11/2025 10:25:22 | CARMORC | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 26/11/2025 10:25:15 | BARATAS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 26/11/2025 10:24:07 | CARMORC | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 26/11/2025 10:06:54 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 26/11/2025 10:06:46 | ANANI | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 26/11/2025 10:06:41 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 26/11/2025 09:48:49 | ANANI | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 26/11/2025 09:48:43 | FERRUGEM0 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 26/11/2025 09:48:01 | PARAMOTO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 26/11/2025 09:38:30 | ANANI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 26/11/2025 09:37:27 | ZINHO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 26/11/2025 09:34:10 | ANANI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 26/11/2025 09:34:06 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 26/11/2025 09:29:10 | ANANI | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 26/11/2025 09:27:32 | CARMORC | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 26/11/2025 09:27:24 | ANANI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 26/11/2025 09:25:21 | CARMORC | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 26/11/2025 09:23:23 | ANANI | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 26/11/2025 09:16:49 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 26/11/2025 09:02:56 | ANANI | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 26/11/2025 08:59:03 | ZINHO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 26/11/2025 07:51:58 | ANANI | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 26/11/2025 07:46:43 | JODIFE | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 26/11/2025 07:35:48 | ANANI | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 25/11/2025 16:58:25 | COMPRAS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 24/11/2025 13:32:13 | ZINHO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/11/2025 15:26:24 | FRAN | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/11/2025 14:49:44 | GRONHA | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 19/11/2025 12:57:33 | JHKHAB | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 18/11/2025 18:43:36 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 17/11/2025 16:04:11 | JHKHAB | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Avenida Brasil 731, Centro, Cerquilho - SP. CEP 18520-085
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.