Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001212
LOTE 6
87
Judicial
Somente online
ÁUDIO E VÍDEO. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 10:24:45 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.615,00 |
| 20/07/2026 10:24:34 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 20/07/2026 10:24:31 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.585,00 |
| 20/07/2026 10:24:20 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.570,00 |
| 20/07/2026 10:24:15 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.555,00 |
| 20/07/2026 10:24:11 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.540,00 |
| 20/07/2026 10:23:54 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.525,00 |
| 20/07/2026 10:23:46 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.510,00 |
| 20/07/2026 10:23:44 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.495,00 |
| 20/07/2026 10:23:39 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.480,00 |
| 20/07/2026 10:23:35 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 3.465,00 |
| 20/07/2026 10:23:28 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 20/07/2026 10:23:16 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.435,00 |
| 20/07/2026 10:23:04 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.420,00 |
| 20/07/2026 10:22:58 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.405,00 |
| 20/07/2026 10:22:48 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.390,00 |
| 20/07/2026 10:22:43 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.375,00 |
| 20/07/2026 10:22:23 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.360,00 |
| 20/07/2026 10:22:19 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.345,00 |
| 20/07/2026 10:22:02 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.330,00 |
| 20/07/2026 10:21:39 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.315,00 |
| 20/07/2026 10:21:37 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 20/07/2026 10:21:32 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.285,00 |
| 20/07/2026 10:21:27 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.270,00 |
| 20/07/2026 10:20:58 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.255,00 |
| 20/07/2026 10:20:55 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.240,00 |
| 20/07/2026 10:20:53 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.225,00 |
| 20/07/2026 10:20:51 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.210,00 |
| 20/07/2026 10:20:44 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.195,00 |
| 20/07/2026 10:20:15 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.180,00 |
| 20/07/2026 10:20:12 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.165,00 |
| 20/07/2026 10:19:59 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 20/07/2026 10:19:47 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.135,00 |
| 20/07/2026 10:19:44 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.120,00 |
| 20/07/2026 10:19:08 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 3.105,00 |
| 20/07/2026 10:18:34 | PSALM91 | Não | Não | R$ 3.090,00 |
| 20/07/2026 10:18:18 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.075,00 |
| 20/07/2026 10:17:52 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 3.060,00 |
| 20/07/2026 10:17:18 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.045,00 |
| 20/07/2026 10:16:51 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.030,00 |
| 20/07/2026 10:16:37 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 3.015,00 |
| 20/07/2026 10:16:26 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 20/07/2026 10:16:07 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 2.985,00 |
| 20/07/2026 10:15:44 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.970,00 |
| 20/07/2026 10:15:30 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 2.955,00 |
| 20/07/2026 10:15:02 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.940,00 |
| 20/07/2026 10:15:00 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.925,00 |
| 20/07/2026 10:14:41 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.910,00 |
| 20/07/2026 10:14:39 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.895,00 |
| 20/07/2026 10:14:24 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.880,00 |
| 20/07/2026 10:14:18 | NETO123 | Não | Não | R$ 2.865,00 |
| 20/07/2026 10:14:16 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 20/07/2026 10:14:14 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.835,00 |
| 20/07/2026 10:14:13 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.820,00 |
| 20/07/2026 10:14:10 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.805,00 |
| 20/07/2026 10:14:03 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.790,00 |
| 20/07/2026 10:14:00 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.775,00 |
| 20/07/2026 10:13:56 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 2.760,00 |
| 20/07/2026 10:13:49 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.745,00 |
| 20/07/2026 10:13:43 | NETO123 | Não | Não | R$ 2.730,00 |
| 20/07/2026 10:13:42 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 2.715,00 |
| 20/07/2026 10:13:40 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 20/07/2026 10:13:33 | NETO123 | Não | Não | R$ 2.685,00 |
| 20/07/2026 10:13:31 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.670,00 |
| 20/07/2026 10:13:29 | NETO123 | Não | Não | R$ 2.655,00 |
| 20/07/2026 10:13:28 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.640,00 |
| 20/07/2026 10:13:24 | NETO123 | Não | Não | R$ 2.625,00 |
| 20/07/2026 10:13:24 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.610,00 |
| 20/07/2026 10:13:21 | NETO123 | Não | Não | R$ 2.595,00 |
| 20/07/2026 10:13:12 | PSALM91 | Não | Não | R$ 2.580,00 |
| 20/07/2026 10:13:09 | NETO123 | Não | Não | R$ 2.565,00 |
| 20/07/2026 10:13:02 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 20/07/2026 10:12:58 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 2.535,00 |
| 20/07/2026 10:12:39 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 2.520,00 |
| 20/07/2026 10:12:36 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.505,00 |
| 20/07/2026 10:12:34 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.490,00 |
| 20/07/2026 10:12:34 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.475,00 |
| 20/07/2026 10:12:31 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.460,00 |
| 20/07/2026 10:12:31 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.445,00 |
| 20/07/2026 10:12:29 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.430,00 |
| 20/07/2026 10:12:29 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.415,00 |
| 20/07/2026 10:12:26 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 20/07/2026 10:12:26 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.385,00 |
| 20/07/2026 10:12:21 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.370,00 |
| 20/07/2026 10:12:21 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.355,00 |
| 20/07/2026 10:12:19 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.340,00 |
| 20/07/2026 10:12:19 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.325,00 |
| 20/07/2026 10:12:15 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.310,00 |
| 20/07/2026 10:12:15 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.295,00 |
| 20/07/2026 10:12:14 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.280,00 |
| 20/07/2026 10:12:14 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.265,00 |
| 20/07/2026 10:12:12 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 20/07/2026 10:12:12 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.235,00 |
| 20/07/2026 10:12:09 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.220,00 |
| 20/07/2026 10:12:09 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.205,00 |
| 20/07/2026 10:12:07 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.190,00 |
| 20/07/2026 10:12:07 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.175,00 |
| 20/07/2026 10:12:03 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.160,00 |
| 20/07/2026 10:12:03 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.145,00 |
| 20/07/2026 10:12:02 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.130,00 |
| 20/07/2026 10:12:02 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.115,00 |
| 20/07/2026 10:11:59 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 20/07/2026 10:11:59 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.085,00 |
| 20/07/2026 10:11:56 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.070,00 |
| 20/07/2026 10:11:56 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.055,00 |
| 20/07/2026 10:11:54 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.040,00 |
| 20/07/2026 10:11:54 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.025,00 |
| 20/07/2026 10:11:52 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 2.010,00 |
| 20/07/2026 10:11:52 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.995,00 |
| 20/07/2026 10:11:51 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.980,00 |
| 20/07/2026 10:11:51 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.965,00 |
| 20/07/2026 10:11:48 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
| 20/07/2026 10:11:48 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.935,00 |
| 20/07/2026 10:11:47 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.920,00 |
| 20/07/2026 10:11:47 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.905,00 |
| 20/07/2026 10:11:45 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.890,00 |
| 20/07/2026 10:11:45 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.875,00 |
| 20/07/2026 10:11:42 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.860,00 |
| 20/07/2026 10:11:42 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.845,00 |
| 20/07/2026 10:11:39 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.830,00 |
| 20/07/2026 10:11:39 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.815,00 |
| 20/07/2026 10:11:38 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 20/07/2026 10:11:38 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.785,00 |
| 20/07/2026 10:11:35 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.770,00 |
| 20/07/2026 10:11:35 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.755,00 |
| 20/07/2026 10:11:33 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.740,00 |
| 20/07/2026 10:11:33 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.725,00 |
| 20/07/2026 10:11:32 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.710,00 |
| 20/07/2026 10:11:32 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.695,00 |
| 20/07/2026 10:11:31 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.680,00 |
| 20/07/2026 10:11:31 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.665,00 |
| 20/07/2026 10:11:24 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
| 20/07/2026 10:11:24 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.635,00 |
| 20/07/2026 10:11:23 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.620,00 |
| 20/07/2026 10:11:23 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.605,00 |
| 20/07/2026 10:11:21 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.590,00 |
| 20/07/2026 10:11:21 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.575,00 |
| 20/07/2026 10:11:19 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.560,00 |
| 20/07/2026 10:11:19 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.545,00 |
| 20/07/2026 10:11:13 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.530,00 |
| 20/07/2026 10:11:13 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.515,00 |
| 20/07/2026 10:11:11 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 20/07/2026 10:11:05 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.485,00 |
| 20/07/2026 10:10:57 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.470,00 |
| 20/07/2026 10:10:53 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.455,00 |
| 20/07/2026 10:10:52 | PSALM91 | Não | Não | R$ 1.440,00 |
| 20/07/2026 10:10:47 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.425,00 |
| 20/07/2026 10:10:46 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.410,00 |
| 20/07/2026 10:10:43 | PSALM91 | Não | Não | R$ 1.395,00 |
| 20/07/2026 10:10:41 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.380,00 |
| 20/07/2026 10:10:39 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.365,00 |
| 20/07/2026 10:10:37 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 20/07/2026 10:10:29 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.335,00 |
| 20/07/2026 10:10:27 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.320,00 |
| 20/07/2026 10:10:25 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.305,00 |
| 20/07/2026 10:10:23 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.290,00 |
| 20/07/2026 10:10:22 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.275,00 |
| 20/07/2026 10:10:19 | PSALM91 | Não | Não | R$ 1.260,00 |
| 20/07/2026 10:10:12 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.245,00 |
| 20/07/2026 10:10:09 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 1.230,00 |
| 20/07/2026 10:09:57 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.215,00 |
| 20/07/2026 10:09:55 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 20/07/2026 10:09:52 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.185,00 |
| 20/07/2026 10:09:50 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.170,00 |
| 20/07/2026 10:09:50 | PSALM91 | Não | Não | R$ 1.155,00 |
| 20/07/2026 10:09:46 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.140,00 |
| 20/07/2026 10:09:44 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 1.125,00 |
| 20/07/2026 10:09:38 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.110,00 |
| 20/07/2026 10:09:36 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.095,00 |
| 20/07/2026 10:09:32 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.080,00 |
| 20/07/2026 10:09:30 | PSALM91 | Não | Não | R$ 1.065,00 |
| 20/07/2026 10:09:26 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 20/07/2026 10:09:24 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 1.035,00 |
| 20/07/2026 10:09:23 | PSALM91 | Não | Não | R$ 1.020,00 |
| 20/07/2026 10:09:23 | RECICLE1 | Não | Não | R$ 1.005,00 |
| 20/07/2026 10:09:18 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 990,00 |
| 20/07/2026 10:09:17 | PSALM91 | Não | Não | R$ 975,00 |
| 20/07/2026 10:09:15 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 960,00 |
| 20/07/2026 10:09:13 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 945,00 |
| 20/07/2026 10:09:12 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 930,00 |
| 20/07/2026 10:09:11 | PSALM91 | Não | Não | R$ 915,00 |
| 20/07/2026 10:09:08 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 900,00 |
| 20/07/2026 10:09:05 | PSALM91 | Não | Não | R$ 885,00 |
| 20/07/2026 10:09:00 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 870,00 |
| 20/07/2026 10:08:49 | PSALM91 | Não | Não | R$ 855,00 |
| 20/07/2026 10:08:47 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 840,00 |
| 20/07/2026 10:08:40 | PSALM91 | Não | Não | R$ 825,00 |
| 20/07/2026 10:08:16 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 810,00 |
| 20/07/2026 10:08:12 | PSALM91 | Não | Não | R$ 795,00 |
| 20/07/2026 10:08:10 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 780,00 |
| 20/07/2026 10:07:56 | PSALM91 | Não | Não | R$ 765,00 |
| 20/07/2026 10:07:14 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 750,00 |
| 20/07/2026 10:07:06 | PSALM91 | Não | Não | R$ 735,00 |
| 20/07/2026 10:04:55 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 720,00 |
| 20/07/2026 06:56:29 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 705,00 |
| 20/07/2026 01:28:56 | ALVARO | Não | Não | R$ 690,00 |
| 19/07/2026 22:01:28 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 675,00 |
| 19/07/2026 21:22:38 | FERNANDO1 | Não | Não | R$ 660,00 |
| 19/07/2026 18:59:14 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 645,00 |
| 19/07/2026 18:58:57 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 630,00 |
| 19/07/2026 13:32:15 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 615,00 |
| 16/06/2026 19:15:32 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 600,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.