Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001221
LOTE 18
87
Judicial
Somente online
IMPRESSORA OFF SET. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 10:29:37 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 505,00 |
| 20/07/2026 10:29:37 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 500,00 |
| 20/07/2026 10:29:21 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 495,00 |
| 20/07/2026 10:29:21 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 490,00 |
| 20/07/2026 10:29:02 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 485,00 |
| 20/07/2026 10:29:02 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 480,00 |
| 20/07/2026 10:28:49 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 475,00 |
| 20/07/2026 10:28:49 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 470,00 |
| 20/07/2026 10:28:32 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 465,00 |
| 20/07/2026 10:28:32 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 460,00 |
| 20/07/2026 10:28:16 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 455,00 |
| 20/07/2026 10:28:16 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 450,00 |
| 20/07/2026 10:28:04 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 445,00 |
| 20/07/2026 10:28:04 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 440,00 |
| 20/07/2026 10:27:39 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 435,00 |
| 20/07/2026 10:27:39 | INVESTIDOR | Não | Não | R$ 430,00 |
| 20/07/2026 10:27:28 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 425,00 |
| 20/07/2026 10:27:28 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 420,00 |
| 20/07/2026 10:27:27 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 415,00 |
| 20/07/2026 10:27:27 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 410,00 |
| 20/07/2026 10:27:25 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 405,00 |
| 20/07/2026 10:27:25 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 400,00 |
| 20/07/2026 10:27:22 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 395,00 |
| 20/07/2026 10:27:22 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 390,00 |
| 20/07/2026 10:27:19 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 385,00 |
| 20/07/2026 10:27:19 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 380,00 |
| 20/07/2026 10:27:18 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 375,00 |
| 20/07/2026 10:27:18 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 370,00 |
| 20/07/2026 10:27:16 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 365,00 |
| 20/07/2026 10:27:16 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 360,00 |
| 20/07/2026 10:27:15 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 355,00 |
| 20/07/2026 10:27:15 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 350,00 |
| 20/07/2026 10:27:13 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 345,00 |
| 20/07/2026 10:27:13 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 340,00 |
| 20/07/2026 10:27:06 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 335,00 |
| 20/07/2026 10:27:06 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 330,00 |
| 20/07/2026 10:27:04 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 325,00 |
| 20/07/2026 10:27:04 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 320,00 |
| 20/07/2026 10:27:03 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 315,00 |
| 20/07/2026 10:27:03 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 310,00 |
| 20/07/2026 10:27:02 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 305,00 |
| 20/07/2026 10:27:02 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 300,00 |
| 20/07/2026 10:27:00 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 295,00 |
| 20/07/2026 10:27:00 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 290,00 |
| 20/07/2026 10:26:15 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 285,00 |
| 20/07/2026 10:26:15 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 280,00 |
| 20/07/2026 10:26:11 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 275,00 |
| 20/07/2026 10:26:11 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 270,00 |
| 20/07/2026 10:26:09 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 265,00 |
| 20/07/2026 10:26:09 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 260,00 |
| 20/07/2026 10:26:07 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 255,00 |
| 20/07/2026 10:26:07 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 250,00 |
| 20/07/2026 10:26:05 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 245,00 |
| 20/07/2026 10:26:05 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 240,00 |
| 20/07/2026 10:26:03 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 235,00 |
| 20/07/2026 10:26:03 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 230,00 |
| 20/07/2026 10:26:01 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 225,00 |
| 20/07/2026 10:26:01 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 220,00 |
| 20/07/2026 10:22:33 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 215,00 |
| 19/07/2026 19:00:44 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 210,00 |
| 19/07/2026 18:59:38 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 205,00 |
| 15/07/2026 20:05:32 | RAFFA1 | Não | Não | R$ 200,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.