Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
NFD6J32
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001226
LOTE 23
87
Judicial
Somente online
I/FORD RANGER XLS 13F, 2003/2004, PLACA: NFD6J32, CHASSI: 8AFER13F84J318202, RENAVAM: 821361791, C/DOCS, OBS: Motor e câmbio inoperantes (sucateado) - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 10:42:44 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 8.555,00 |
| 20/07/2026 10:42:44 | FAISCA | Não | Não | R$ 8.482,50 |
| 20/07/2026 10:42:41 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 8.410,00 |
| 20/07/2026 10:42:41 | FAISCA | Não | Não | R$ 8.337,50 |
| 20/07/2026 10:42:21 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 8.265,00 |
| 20/07/2026 10:42:21 | FAISCA | Não | Não | R$ 8.192,50 |
| 20/07/2026 10:41:45 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 8.120,00 |
| 20/07/2026 10:41:45 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 8.047,50 |
| 20/07/2026 10:41:34 | PSALM91 | Não | Sim | R$ 7.975,00 |
| 20/07/2026 10:41:03 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 7.902,50 |
| 20/07/2026 10:40:39 | PSALM91 | Não | Não | R$ 7.830,00 |
| 20/07/2026 10:40:36 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 7.757,50 |
| 20/07/2026 10:40:34 | PSALM91 | Não | Não | R$ 7.685,00 |
| 20/07/2026 10:40:31 | DEIVID | Não | Não | R$ 7.612,50 |
| 20/07/2026 10:39:58 | PSALM91 | Não | Não | R$ 7.540,00 |
| 20/07/2026 10:39:54 | DEIVID | Não | Não | R$ 7.467,50 |
| 20/07/2026 10:39:05 | PSALM91 | Não | Não | R$ 7.395,00 |
| 20/07/2026 10:38:52 | GAGUINHO | Não | Não | R$ 7.322,50 |
| 20/07/2026 10:38:47 | PSALM91 | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 20/07/2026 09:14:20 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 7.177,50 |
| 19/07/2026 23:26:55 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 7.105,00 |
| 19/07/2026 23:23:19 | JBRAGA | Não | Sim | R$ 7.032,50 |
| 19/07/2026 23:23:19 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 6.960,00 |
| 19/07/2026 23:20:43 | JBRAGA | Não | Sim | R$ 6.887,50 |
| 19/07/2026 23:20:43 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 6.815,00 |
| 19/07/2026 23:14:11 | JBRAGA | Não | Sim | R$ 6.742,50 |
| 19/07/2026 23:14:11 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 6.670,00 |
| 19/07/2026 20:44:59 | JBRAGA | Não | Sim | R$ 6.597,50 |
| 19/07/2026 19:27:47 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 6.525,00 |
| 19/07/2026 04:58:49 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 6.452,50 |
| 18/07/2026 21:12:40 | JBRAGA | Não | Não | R$ 6.380,00 |
| 17/07/2026 21:26:27 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 6.307,50 |
| 17/07/2026 13:43:07 | CARLOSSS | Não | Não | R$ 6.235,00 |
| 17/07/2026 09:46:47 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 6.162,50 |
| 14/07/2026 21:06:36 | JBRAGA | Não | Não | R$ 6.090,00 |
| 14/07/2026 21:06:24 | HOIMPORTS | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 14/07/2026 21:06:12 | HOIMPORTS | Não | Sim | R$ 5.727,50 |
| 14/07/2026 21:06:12 | JBRAGA | Não | Não | R$ 5.655,00 |
| 14/07/2026 21:06:05 | HOIMPORTS | Não | Sim | R$ 5.365,00 |
| 14/07/2026 21:06:05 | JBRAGA | Não | Não | R$ 5.292,50 |
| 14/07/2026 21:05:56 | HOIMPORTS | Não | Sim | R$ 5.002,50 |
| 14/07/2026 21:05:56 | JBRAGA | Não | Não | R$ 4.930,00 |
| 14/07/2026 21:05:48 | HOIMPORTS | Não | Sim | R$ 4.640,00 |
| 14/07/2026 21:05:48 | JBRAGA | Não | Não | R$ 4.567,50 |
| 14/07/2026 21:05:40 | HOIMPORTS | Não | Sim | R$ 4.277,50 |
| 14/07/2026 21:05:40 | JBRAGA | Não | Não | R$ 4.205,00 |
| 14/07/2026 21:05:30 | HOIMPORTS | Não | Sim | R$ 4.060,00 |
| 14/07/2026 21:05:30 | JBRAGA | Não | Não | R$ 3.987,50 |
| 10/07/2026 17:12:05 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 3.915,00 |
| 09/07/2026 10:36:57 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 3.842,50 |
| 08/07/2026 19:31:44 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 3.770,00 |
| 08/07/2026 19:13:33 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.697,50 |
| 08/07/2026 16:04:30 | JBRAGA | Não | Não | R$ 3.625,00 |
| 07/07/2026 19:45:45 | NUNES123 | Não | Não | R$ 3.552,50 |
| 06/07/2026 20:01:43 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.480,00 |
| 06/07/2026 15:54:05 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 3.407,50 |
| 25/06/2026 21:01:42 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 3.335,00 |
| 23/06/2026 23:26:49 | JBRAGA | Não | Não | R$ 3.262,50 |
| 22/06/2026 23:43:43 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.190,00 |
| 22/06/2026 22:59:06 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 3.117,50 |
| 21/06/2026 22:49:44 | COMOVAI | Não | Não | R$ 3.045,00 |
| 16/06/2026 14:44:32 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 2.972,50 |
| 14/06/2026 19:08:32 | COMOVAI | Não | Não | R$ 2.900,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.