Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
NLU4C61
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001229
LOTE 26
87
Judicial
Somente online
I/FORD RANGER XLT 13P, 2009/2009, PLACA: NLU4C61, CHASSI: 8AFER13P19J254004, RENAVAM: 152914544, C/DOCS, OBS: Motor travado e tração danificada - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 10:52:33 | REGI300 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 20/07/2026 10:52:14 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 23.140,00 |
| 20/07/2026 10:51:42 | DEIVID | Não | Não | R$ 22.880,00 |
| 20/07/2026 10:51:39 | REGI300 | Não | Não | R$ 22.620,00 |
| 20/07/2026 10:50:58 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 22.360,00 |
| 20/07/2026 10:50:52 | PSALM91 | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 20/07/2026 10:50:43 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 21.840,00 |
| 20/07/2026 10:50:40 | REGI300 | Não | Não | R$ 21.580,00 |
| 20/07/2026 10:50:37 | PSALM91 | Não | Não | R$ 21.320,00 |
| 20/07/2026 10:50:34 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 21.060,00 |
| 20/07/2026 10:50:08 | REGI300 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 20/07/2026 10:49:54 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 20.540,00 |
| 20/07/2026 10:49:34 | REGI300 | Não | Não | R$ 20.280,00 |
| 20/07/2026 10:49:30 | PSALM91 | Não | Não | R$ 20.020,00 |
| 20/07/2026 10:49:27 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 19.760,00 |
| 20/07/2026 10:49:11 | PSALM91 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 20/07/2026 10:49:08 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 19.240,00 |
| 20/07/2026 10:48:46 | PSALM91 | Não | Não | R$ 18.980,00 |
| 20/07/2026 10:48:42 | RINAVEDA | Não | Não | R$ 18.720,00 |
| 20/07/2026 10:48:09 | PSALM91 | Não | Não | R$ 18.460,00 |
| 20/07/2026 10:48:07 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 20/07/2026 10:47:37 | PSALM91 | Não | Não | R$ 17.940,00 |
| 20/07/2026 10:47:35 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 17.680,00 |
| 20/07/2026 10:47:20 | PSALM91 | Não | Não | R$ 17.420,00 |
| 20/07/2026 10:47:04 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 17.160,00 |
| 20/07/2026 10:46:50 | PSALM91 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 20/07/2026 10:46:35 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 16.640,00 |
| 20/07/2026 10:46:15 | PSALM91 | Não | Não | R$ 16.380,00 |
| 20/07/2026 10:46:12 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 16.120,00 |
| 20/07/2026 10:46:05 | GAGUINHO | Não | Não | R$ 15.860,00 |
| 20/07/2026 10:45:50 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 20/07/2026 10:45:43 | GAGUINHO | Não | Não | R$ 15.340,00 |
| 20/07/2026 10:45:26 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 15.080,00 |
| 20/07/2026 10:45:22 | GAGUINHO | Não | Não | R$ 14.820,00 |
| 20/07/2026 10:45:13 | PSALM91 | Não | Não | R$ 14.560,00 |
| 20/07/2026 10:44:43 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 20/07/2026 10:44:37 | PSALM91 | Não | Não | R$ 14.040,00 |
| 20/07/2026 10:44:31 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 13.780,00 |
| 20/07/2026 10:44:15 | GAGUINHO | Não | Não | R$ 13.520,00 |
| 20/07/2026 10:44:07 | PSALM91 | Não | Não | R$ 13.260,00 |
| 20/07/2026 10:43:34 | GAGUINHO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 20/07/2026 09:14:50 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 12.740,00 |
| 20/07/2026 09:06:53 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 12.480,00 |
| 14/07/2026 11:50:23 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 12.220,00 |
| 11/07/2026 12:03:49 | ABD70 | Não | Não | R$ 11.960,00 |
| 10/07/2026 17:12:51 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 09/07/2026 10:36:38 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 11.440,00 |
| 06/07/2026 20:01:46 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 11.180,00 |
| 06/07/2026 15:54:25 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 10.920,00 |
| 23/06/2026 23:30:22 | JBRAGA | Não | Não | R$ 10.660,00 |
| 12/06/2026 22:45:36 | JANIOPEDERNE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.