Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
OMSBJ05
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001231
LOTE 28
87
Judicial
Somente online
I/RENAULT FLUENCE EXP 1.6, 2012/2013, PLACA: OMS8J05, CHASSI: 8A1LZB015DL468482, RENAVAM: 491264208, C/DOCS, OBS: Defeito no módulo da unidade de controle e injeção - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 10:59:35 | ALICEDA | Não | Não | R$ 24.480,00 |
| 20/07/2026 10:58:56 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 24.310,00 |
| 20/07/2026 10:58:28 | ALICEDA | Não | Não | R$ 24.140,00 |
| 20/07/2026 10:57:52 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 23.970,00 |
| 20/07/2026 10:57:27 | ALICEDA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 20/07/2026 10:57:14 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 23.630,00 |
| 20/07/2026 10:57:04 | ALICEDA | Não | Não | R$ 23.460,00 |
| 20/07/2026 10:56:30 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 23.290,00 |
| 20/07/2026 10:56:18 | ALICEDA | Não | Não | R$ 23.120,00 |
| 20/07/2026 10:56:14 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 22.950,00 |
| 20/07/2026 10:56:08 | ALICEDA | Não | Não | R$ 22.780,00 |
| 20/07/2026 10:55:40 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 22.610,00 |
| 20/07/2026 10:55:35 | ALICEDA | Não | Não | R$ 22.440,00 |
| 20/07/2026 10:55:21 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 22.270,00 |
| 20/07/2026 10:55:17 | ALICEDA | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 20/07/2026 10:55:06 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 21.930,00 |
| 20/07/2026 10:55:02 | ALICEDA | Não | Não | R$ 21.760,00 |
| 20/07/2026 10:54:56 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 21.590,00 |
| 20/07/2026 10:54:52 | ALICEDA | Não | Não | R$ 21.420,00 |
| 20/07/2026 10:54:39 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 21.250,00 |
| 20/07/2026 10:54:34 | ALICEDA | Não | Não | R$ 21.080,00 |
| 20/07/2026 10:54:26 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 20.910,00 |
| 20/07/2026 10:54:21 | ALICEDA | Não | Não | R$ 20.740,00 |
| 20/07/2026 10:54:15 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 20.570,00 |
| 20/07/2026 10:54:10 | ALICEDA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 20/07/2026 10:54:04 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 20.230,00 |
| 20/07/2026 10:53:58 | ALICEDA | Não | Não | R$ 20.060,00 |
| 20/07/2026 10:53:51 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 19.890,00 |
| 20/07/2026 10:53:46 | ALICEDA | Não | Não | R$ 19.720,00 |
| 20/07/2026 10:53:37 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 19.550,00 |
| 20/07/2026 10:53:32 | ALICEDA | Não | Não | R$ 19.380,00 |
| 20/07/2026 10:53:29 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 19.210,00 |
| 20/07/2026 10:53:25 | ALICEDA | Não | Não | R$ 19.040,00 |
| 20/07/2026 10:52:57 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 18.870,00 |
| 20/07/2026 10:52:53 | ALICEDA | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 20/07/2026 10:52:31 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 18.530,00 |
| 20/07/2026 10:52:27 | SANTINHO | Não | Não | R$ 18.360,00 |
| 20/07/2026 10:52:03 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 18.190,00 |
| 20/07/2026 10:51:57 | ALICEDA | Não | Não | R$ 18.020,00 |
| 20/07/2026 10:51:54 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 17.850,00 |
| 20/07/2026 10:51:50 | ALICEDA | Não | Não | R$ 17.680,00 |
| 20/07/2026 10:51:45 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 17.510,00 |
| 20/07/2026 10:51:41 | ALICEDA | Não | Não | R$ 17.340,00 |
| 20/07/2026 10:51:31 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 17.170,00 |
| 20/07/2026 10:51:26 | ALICEDA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 20/07/2026 10:51:08 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.830,00 |
| 20/07/2026 10:51:01 | ALICEDA | Não | Não | R$ 16.660,00 |
| 20/07/2026 10:50:44 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.490,00 |
| 20/07/2026 10:50:40 | SANTINHO | Não | Não | R$ 16.320,00 |
| 20/07/2026 10:50:39 | ALICEDA | Não | Não | R$ 16.150,00 |
| 20/07/2026 10:50:10 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.980,00 |
| 20/07/2026 10:50:06 | SANTINHO | Não | Não | R$ 15.810,00 |
| 20/07/2026 10:49:53 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.640,00 |
| 20/07/2026 10:49:49 | SANTINHO | Não | Não | R$ 15.470,00 |
| 20/07/2026 10:49:42 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 20/07/2026 10:49:36 | ALICEDA | Não | Não | R$ 15.130,00 |
| 20/07/2026 10:49:24 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.960,00 |
| 20/07/2026 10:49:11 | ALICEDA | Não | Não | R$ 14.790,00 |
| 20/07/2026 10:45:48 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.620,00 |
| 20/07/2026 10:45:37 | MARANATA | Não | Não | R$ 14.450,00 |
| 20/07/2026 10:41:14 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.280,00 |
| 20/07/2026 10:41:06 | MARANATA | Não | Não | R$ 14.110,00 |
| 20/07/2026 10:40:50 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 13.940,00 |
| 20/07/2026 10:40:38 | MARANATA | Não | Não | R$ 13.770,00 |
| 20/07/2026 10:40:23 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 20/07/2026 10:40:08 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 13.430,00 |
| 20/07/2026 10:40:00 | MARANATA | Não | Não | R$ 13.260,00 |
| 20/07/2026 10:39:52 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 13.090,00 |
| 20/07/2026 10:39:42 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 12.920,00 |
| 20/07/2026 10:39:29 | NAOPERDE | Não | Não | R$ 12.750,00 |
| 20/07/2026 10:35:43 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 12.580,00 |
| 20/07/2026 10:35:32 | MARANATA | Não | Não | R$ 12.410,00 |
| 20/07/2026 10:34:10 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 12.240,00 |
| 20/07/2026 10:33:59 | ALVARO | Não | Não | R$ 12.070,00 |
| 20/07/2026 10:33:56 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 20/07/2026 10:33:43 | ALVARO | Não | Não | R$ 11.730,00 |
| 20/07/2026 10:33:41 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 11.560,00 |
| 20/07/2026 10:33:34 | ALVARO | Não | Não | R$ 11.390,00 |
| 20/07/2026 10:33:24 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 11.220,00 |
| 20/07/2026 10:33:01 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 20/07/2026 10:31:52 | ALVARO | Não | Não | R$ 10.880,00 |
| 20/07/2026 10:23:13 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 10.710,00 |
| 20/07/2026 10:05:08 | SANTINHO | Não | Não | R$ 10.540,00 |
| 17/07/2026 21:24:54 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 10.370,00 |
| 17/07/2026 17:53:17 | ALVARO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 16/07/2026 16:41:52 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 10.030,00 |
| 16/07/2026 13:57:25 | ALVARO | Não | Não | R$ 9.860,00 |
| 16/07/2026 13:13:04 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 9.690,00 |
| 16/07/2026 10:42:36 | ALICEDA | Não | Não | R$ 9.520,00 |
| 16/07/2026 10:23:36 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 9.350,00 |
| 16/07/2026 09:48:38 | ISAZOE | Não | Não | R$ 9.180,00 |
| 15/07/2026 20:03:43 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 9.010,00 |
| 14/07/2026 21:04:36 | JBRAGA | Não | Não | R$ 8.840,00 |
| 14/07/2026 14:30:50 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 8.670,00 |
| 14/07/2026 11:50:33 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/07/2026 09:07:01 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 8.330,00 |
| 11/07/2026 11:42:54 | ABD70 | Não | Não | R$ 8.160,00 |
| 10/07/2026 17:13:16 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 7.990,00 |
| 10/07/2026 16:13:10 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 7.820,00 |
| 10/07/2026 14:35:24 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 08/07/2026 16:05:40 | JBRAGA | Não | Não | R$ 7.480,00 |
| 07/07/2026 19:45:28 | NUNES123 | Não | Não | R$ 7.310,00 |
| 23/06/2026 23:31:23 | JBRAGA | Não | Não | R$ 7.140,00 |
| 18/06/2026 12:16:56 | REGINALDOTN | Não | Não | R$ 6.970,00 |
| 12/06/2026 22:45:54 | JANIOPEDERNE | Não | Não | R$ 6.800,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.