Leia atentamente o Edital de Leilão
I/RENAULT/KANGOO NIKS AMB,17/18
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
0096/2024
000656
LOTE 3
76
Extrajudicial
Somente online
I/RENAULT/KANGOO NIKS AMB, TIPO: AMBULANCIA, C/DOCS, ANO/FAB.: 17/18, PLACA: GFD0504, RENAVAM: 01162314696, CHASSI: 8A1FC2715JL088183 - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PRUDENTE DE MORAES 64 PREFEITURA E COROADOS, CENTRO, Coroados - SP. CEP 16260-000
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/04/2024 10:04:44 | RENAN.7 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
24/04/2024 10:04:37 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
24/04/2024 10:04:02 | RENAN.7 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
24/04/2024 10:03:58 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
24/04/2024 10:03:41 | RENAN.7 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
24/04/2024 09:07:34 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
24/04/2024 09:07:29 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
24/04/2024 09:07:29 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
24/04/2024 09:07:26 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
24/04/2024 09:07:26 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
24/04/2024 09:07:21 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
24/04/2024 09:07:21 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 15.300,00 |
24/04/2024 09:00:32 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
24/04/2024 09:00:32 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
24/04/2024 09:00:27 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
24/04/2024 09:00:27 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
24/04/2024 07:22:01 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
24/04/2024 05:50:10 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
24/04/2024 05:49:43 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
24/04/2024 05:49:05 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
24/04/2024 05:49:05 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
24/04/2024 05:48:40 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
24/04/2024 05:48:40 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
24/04/2024 05:47:53 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
24/04/2024 05:47:53 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
24/04/2024 05:46:56 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
24/04/2024 05:46:56 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
24/04/2024 05:46:22 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
24/04/2024 05:46:22 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
24/04/2024 05:45:33 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
24/04/2024 05:45:33 | FERROVEIO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
23/04/2024 19:21:56 | MAHINDRA | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
23/04/2024 10:05:25 | VC2280 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
21/04/2024 19:50:47 | MAHINDRA | Não | Não | R$ 8.700,00 |
20/04/2024 17:31:24 | ACQR | Não | Não | R$ 8.400,00 |
20/04/2024 14:46:03 | RENAN.7 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
16/04/2024 15:22:21 | ACQR | Não | Não | R$ 7.800,00 |
16/04/2024 11:51:25 | REGINALDOTN | Não | Não | R$ 7.500,00 |
16/04/2024 11:50:27 | ACQR | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
16/04/2024 11:50:27 | REGINALDOTN | Não | Não | R$ 6.900,00 |
15/04/2024 14:33:31 | ACQR | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
11/04/2024 19:35:43 | MAHINDRA | Não | Não | R$ 6.300,00 |
10/04/2024 14:15:19 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.