R$
até
R$

CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, E OUTROS - PREFEITURA DE COROADOS/SP

  • Leilão
    Abertura 10/04/2024 10:00
    Fechamento 24/04/2024 10:00

MB/OF 1314, 1987

MB/OF 1314, 1987

Coroados - SP PRUDENTE DE MORAES, CENTRO
  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (692)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

  • Código Leilão

    0096/2024

  • Código Lote

    000658

  • Número Lote

    LOTE 5

  • Habilitados

    76

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MB/OF 1314, TIPO: ONIBUS, C/DOCS, ANO/FAB.: 1987, PLACA: BXI1733, RENAVAM: 00402117310, CHASSI: 9BM345050HB770467 - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

PRUDENTE DE MORAES 64 PREFEITURA DE COROADOS, CENTRO, Coroados - SP. CEP 16260000

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/04/2024 10:06:35 FERROVEIO Não Não R$ 23.895,00
24/04/2024 10:06:11 PAULO SERGIO Não Não R$ 23.490,00
24/04/2024 10:06:05 FERROVEIO Não Não R$ 23.085,00
24/04/2024 10:05:57 PAULO SERGIO Não Não R$ 22.680,00
24/04/2024 10:05:54 FERROVEIO Não Não R$ 22.275,00
24/04/2024 10:05:43 PAULO SERGIO Não Não R$ 21.870,00
24/04/2024 10:05:38 PADULU Não Não R$ 21.465,00
24/04/2024 09:43:37 FERROVEIO Não Não R$ 21.060,00
24/04/2024 09:43:33 PADULU Não Não R$ 20.655,00
24/04/2024 09:42:21 FERROVEIO Não Não R$ 20.250,00
24/04/2024 09:42:17 PADULU Não Não R$ 19.845,00
24/04/2024 09:42:05 FERROVEIO Não Não R$ 19.440,00
24/04/2024 09:42:00 FERROBUS Não Não R$ 19.035,00
24/04/2024 09:36:11 FERROVEIO Não Não R$ 18.630,00
24/04/2024 09:36:03 PAULO SERGIO Não Não R$ 18.225,00
24/04/2024 09:29:53 FERROVEIO Não Não R$ 17.820,00
24/04/2024 09:29:24 PAULO SERGIO Não Não R$ 17.415,00
24/04/2024 09:19:02 FERROVEIO Não Não R$ 17.010,00
24/04/2024 09:14:53 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 16.605,00
24/04/2024 09:00:46 FERROVEIO Não Não R$ 16.200,00
24/04/2024 08:12:11 FERROBUS Não Não R$ 15.795,00
24/04/2024 07:48:08 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 15.390,00
24/04/2024 05:42:40 FERROVEIO Não Não R$ 14.985,00
24/04/2024 01:16:53 FERROBUS Não Não R$ 14.580,00
23/04/2024 22:00:48 FERROVEIO Não Não R$ 14.175,00
23/04/2024 21:26:02 MITIRA Não Não R$ 13.770,00
23/04/2024 19:27:10 FERROBUS Não Não R$ 13.365,00
23/04/2024 15:58:12 MITIRA Não Não R$ 12.960,00
23/04/2024 08:09:44 FERROBUS Não Não R$ 12.555,00
22/04/2024 15:23:21 PADULU Não Não R$ 12.150,00
20/04/2024 14:41:47 PAULO SERGIO Não Não R$ 11.745,00
19/04/2024 22:12:33 MITIRA Não Não R$ 11.340,00
18/04/2024 17:41:02 PAULO SERGIO Não Não R$ 10.935,00
18/04/2024 15:19:22 ELEFANTE Não Não R$ 10.530,00
16/04/2024 12:00:27 PADULU Não Não R$ 10.125,00
15/04/2024 11:31:48 ANDREAGUDOS Não Não R$ 9.720,00
15/04/2024 11:11:52 WAGNERSILVA1 Não Não R$ 9.315,00
12/04/2024 13:53:50 FERROBUS Não Não R$ 8.910,00
11/04/2024 16:08:51 PADULU Não Não R$ 8.505,00
10/04/2024 14:15:39 ANDREAGUDOS Não Não R$ 8.100,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.