R$
até
R$

CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, E OUTROS - PREFEITURA DE COROADOS/SP

  • Leilão
    Abertura 10/04/2024 10:00
    Fechamento 24/04/2024 10:00

MB/OF 1620, 97/98

MB/OF 1620, 97/98

Coroados - SP PRUDENTE DE MORAES, CENTRO
  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (692)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

  • Código Leilão

    0096/2024

  • Código Lote

    000664

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Habilitados

    76

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MB/OF 1620, TIPO: ONIBUS, C/DOCS, ANO/FAB.: 97/98, PLACA: CGS5091, RENAVAM: 00689869401, CHASSI: 9BM384087VB140893 - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

PRUDENTE DE MORAES 64 PREFEITURA DE COROADOS, CENTRO, Coroados - SP. CEP 16260000

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/04/2024 10:04:36 JURANDIR-PENAPOLIS Não Não R$ 25.000,00
24/04/2024 10:00:09 FERROVEIO Não Não R$ 24.500,00
24/04/2024 09:59:58 PAULO-BARRETOS Não Não R$ 24.000,00
24/04/2024 09:59:30 FERROVEIO Não Não R$ 23.500,00
24/04/2024 09:59:19 PAULO-BARRETOS Não Não R$ 23.000,00
24/04/2024 09:58:26 FERROVEIO Não Não R$ 22.500,00
24/04/2024 09:55:28 ZE Não Não R$ 22.000,00
24/04/2024 09:38:58 FERROVEIO Não Não R$ 21.500,00
24/04/2024 09:38:44 ZE Não Não R$ 21.000,00
24/04/2024 09:32:41 FERROVEIO Não Não R$ 20.500,00
24/04/2024 09:32:22 ZE Não Não R$ 20.000,00
24/04/2024 09:01:19 FERROVEIO Não Não R$ 19.500,00
24/04/2024 07:48:54 DAVIDEVANGELISTA Não Não R$ 19.000,00
24/04/2024 10:18:11 JOELDO Não Não R$ 18.775,00
23/04/2024 22:02:41 FERROVEIO Não Não R$ 18.500,00
23/04/2024 21:26:23 MITIRA Não Não R$ 18.000,00
23/04/2024 19:31:24 FERROBUS Não Não R$ 17.500,00
23/04/2024 17:09:37 JANIOPEDERNE Não Não R$ 17.000,00
23/04/2024 15:59:26 MITIRA Não Não R$ 16.500,00
23/04/2024 13:42:34 FERROBUS Não Não R$ 16.000,00
23/04/2024 12:09:34 MITIRA Não Não R$ 15.500,00
23/04/2024 08:10:38 FERROBUS Não Não R$ 15.000,00
20/04/2024 14:42:25 PAULO SERGIO Não Não R$ 14.500,00
19/04/2024 22:14:25 MITIRA Não Não R$ 14.000,00
18/04/2024 17:44:38 PAULO SERGIO Não Não R$ 13.500,00
17/04/2024 13:14:09 BIAELULU Não Não R$ 13.000,00
16/04/2024 12:01:43 PADULU Não Não R$ 12.500,00
15/04/2024 11:34:14 ANDREAGUDOS Não Não R$ 12.000,00
14/04/2024 11:49:43 MAGRAO Não Não R$ 11.500,00
12/04/2024 13:56:15 FERROBUS Não Não R$ 11.000,00
11/04/2024 16:10:39 PADULU Não Não R$ 10.500,00
10/04/2024 14:16:25 ANDREAGUDOS Não Não R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.