Leia atentamente o Edital de Leilão
SUCATAS DIVERSAS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
0096/2024
000665
LOTE 12
76
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DIVERSAS - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/04/2024 10:23:40 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
24/04/2024 10:23:27 | RO | Não | Não | R$ 2.475,00 |
24/04/2024 10:23:20 | GUILHERMEBIZARRI | Não | Não | R$ 2.450,00 |
24/04/2024 10:23:06 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.425,00 |
24/04/2024 10:23:03 | GUILHERMEBIZARRI | Não | Não | R$ 2.400,00 |
24/04/2024 10:22:21 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.375,00 |
24/04/2024 10:22:19 | RO | Não | Não | R$ 2.350,00 |
24/04/2024 10:21:40 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.325,00 |
24/04/2024 10:21:37 | RO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
24/04/2024 10:21:24 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.275,00 |
24/04/2024 10:21:21 | RO | Não | Não | R$ 2.250,00 |
24/04/2024 10:21:07 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.225,00 |
24/04/2024 10:21:05 | RO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
24/04/2024 10:20:05 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.175,00 |
24/04/2024 10:19:59 | RO | Não | Não | R$ 2.150,00 |
24/04/2024 10:19:08 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.125,00 |
24/04/2024 10:15:49 | RO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
24/04/2024 10:07:24 | MAGRAO | Não | Não | R$ 2.075,00 |
24/04/2024 09:54:13 | RO | Não | Não | R$ 2.050,00 |
24/04/2024 09:47:57 | FERROBUS | Não | Não | R$ 2.025,00 |
24/04/2024 09:47:54 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
24/04/2024 09:47:54 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.975,00 |
24/04/2024 09:47:51 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.950,00 |
24/04/2024 09:47:51 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.925,00 |
24/04/2024 09:47:49 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
24/04/2024 09:47:49 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.875,00 |
24/04/2024 09:47:46 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
24/04/2024 09:47:46 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.825,00 |
24/04/2024 09:47:42 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
24/04/2024 09:47:42 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.775,00 |
24/04/2024 09:45:30 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.750,00 |
24/04/2024 09:45:30 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.725,00 |
24/04/2024 09:45:27 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
24/04/2024 09:45:27 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.675,00 |
24/04/2024 09:45:23 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.650,00 |
24/04/2024 09:45:23 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.625,00 |
24/04/2024 09:45:06 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
24/04/2024 09:45:06 | FERROBUS | Não | Não | R$ 1.575,00 |
24/04/2024 09:44:33 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.550,00 |
24/04/2024 09:32:40 | MNGOMES | Não | Não | R$ 1.525,00 |
24/04/2024 09:31:28 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
24/04/2024 09:30:53 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.275,00 |
24/04/2024 09:30:53 | ZE | Não | Não | R$ 1.250,00 |
24/04/2024 09:30:00 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.225,00 |
24/04/2024 09:30:00 | ZE | Não | Não | R$ 1.200,00 |
24/04/2024 09:29:24 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.075,00 |
24/04/2024 09:29:24 | MNGOMES | Não | Não | R$ 1.050,00 |
24/04/2024 09:28:56 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 1.025,00 |
24/04/2024 09:28:56 | ZE | Não | Não | R$ 1.000,00 |
24/04/2024 09:28:33 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 975,00 |
24/04/2024 09:28:33 | ZE | Não | Não | R$ 950,00 |
24/04/2024 08:10:41 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 925,00 |
24/04/2024 08:10:41 | FERROBUS | Não | Não | R$ 900,00 |
24/04/2024 08:10:04 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 875,00 |
24/04/2024 08:10:04 | FERROBUS | Não | Não | R$ 850,00 |
24/04/2024 07:53:27 | MAGRAO | Não | Sim | R$ 825,00 |
24/04/2024 07:39:11 | JOELDO | Não | Não | R$ 800,00 |
24/04/2024 07:35:34 | RO | Não | Não | R$ 775,00 |
24/04/2024 07:30:18 | MNGOMES | Não | Não | R$ 750,00 |
24/04/2024 06:44:35 | JOELDO | Não | Não | R$ 725,00 |
24/04/2024 06:38:41 | MNGOMES | Não | Não | R$ 700,00 |
24/04/2024 01:18:08 | FERROBUS | Não | Não | R$ 675,00 |
23/04/2024 21:23:15 | MNGOMES | Não | Não | R$ 650,00 |
23/04/2024 20:33:07 | KINHO | Não | Não | R$ 625,00 |
23/04/2024 18:15:28 | JOELDO | Não | Não | R$ 600,00 |
23/04/2024 13:34:25 | KINHO | Não | Não | R$ 575,00 |
23/04/2024 12:20:03 | MNGOMES | Não | Não | R$ 550,00 |
23/04/2024 10:07:05 | ANHANGUERA | Não | Não | R$ 525,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.