R$
até
R$

CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, E OUTROS - PREFEITURA DE COROADOS/SP

  • Leilão
    Abertura 10/04/2024 10:00
    Fechamento 24/04/2024 10:00

SUCATAS DIVERSAS

SUCATAS DIVERSAS

COROADOS - SP
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (692)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

  • Código Leilão

    0096/2024

  • Código Lote

    000668

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Habilitados

    76

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATA DIVERSAS - (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Visitação

Os bens poderão ser visitados pelos interessados, nos dias 22.04.2024 e 23.04.2024 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, no seguinte endereço: Rua Rodrigues Alves, S/N, ao lado da Quadra Poliesportiva, Coroados/SP CEP 16260-000

Informações sobre retirada

Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h: Rua Rodrigues Alves, S/N, ao lado da Quadra Poliesportiva, Coroados/SP CEP 16260-000

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Após receber o e-mail, os arrematantes devem realizar o depósito ou transferência bancária no prazo de 24 horas e enviar os comprovantes de pagamento para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]. Banco Inter – 077, Agência: 0001-9, Conta Corrente: 5046941-0, Nome: Frederico Alberto Severino Frazão, CPF: 151.699.388-88

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/04/2024 10:27:50 FERROBUS Não Não R$ 720,00
24/04/2024 10:27:49 SALACO Não Não R$ 705,00
24/04/2024 10:27:46 FERROBUS Não Não R$ 690,00
24/04/2024 10:27:45 SALACO Não Não R$ 675,00
24/04/2024 10:27:43 FERROBUS Não Não R$ 660,00
24/04/2024 10:27:37 SALACO Não Não R$ 645,00
24/04/2024 10:27:34 FERROBUS Não Não R$ 630,00
24/04/2024 10:27:30 SALACO Não Não R$ 615,00
24/04/2024 10:27:26 FERROBUS Não Não R$ 600,00
24/04/2024 10:27:21 SALACO Não Não R$ 585,00
24/04/2024 10:19:55 FERROBUS Não Não R$ 570,00
24/04/2024 10:14:52 JOELDO Não Não R$ 555,00
24/04/2024 10:12:25 FERROBUS Não Não R$ 540,00
24/04/2024 10:12:14 JOELDO Não Não R$ 525,00
24/04/2024 10:03:29 FERROBUS Não Não R$ 510,00
24/04/2024 10:03:15 SALACO Não Não R$ 495,00
24/04/2024 09:45:02 FERROBUS Não Não R$ 480,00
24/04/2024 09:32:48 ANHANGUERA Não Não R$ 465,00
24/04/2024 09:00:46 SALACO Não Não R$ 450,00
24/04/2024 08:30:38 GUILHERMEBIZARRI Não Não R$ 435,00
24/04/2024 07:39:25 JOELDO Não Não R$ 420,00
24/04/2024 07:10:51 KAIOROBERTO Não Não R$ 405,00
24/04/2024 06:44:55 JOELDO Não Não R$ 390,00
24/04/2024 01:19:25 FERROBUS Não Não R$ 375,00
23/04/2024 18:16:04 JOELDO Não Não R$ 360,00
23/04/2024 13:43:02 FERROBUS Não Não R$ 345,00
23/04/2024 13:33:37 KINHO Não Não R$ 330,00
23/04/2024 11:42:10 ANHANGUERA Não Não R$ 315,00
20/04/2024 11:11:07 KAIOROBERTO Não Não R$ 300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.