R$
até
R$

LEILÃO ONLINE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.

  • Leilão
    A partir das 20/07/2026 12:15

Equipamentos hidráulicos, elétricos e utensílios

Goiânia - GO Alameda Flamboyant, Chácaras Califórnia
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    Não informado

  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (122)

  • Comitente

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

  • Código Leilão

    39/2026

  • Código Lote

    001209

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    87

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Visitação

A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/07/2026 10:07:50 RAFFA1 Não Não R$ 1.507,50
20/07/2026 10:07:45 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.500,00
20/07/2026 10:07:42 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.492,50
20/07/2026 10:07:42 RAFFA1 Não Não R$ 1.485,00
20/07/2026 10:07:38 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.477,50
20/07/2026 10:07:38 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.470,00
20/07/2026 10:07:37 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.462,50
20/07/2026 10:07:37 RAFFA1 Não Não R$ 1.455,00
20/07/2026 10:07:34 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.447,50
20/07/2026 10:07:34 RAFFA1 Não Não R$ 1.440,00
20/07/2026 10:07:30 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.432,50
20/07/2026 10:07:30 RAFFA1 Não Não R$ 1.425,00
20/07/2026 10:07:22 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.417,50
20/07/2026 10:07:22 RAFFA1 Não Não R$ 1.410,00
20/07/2026 10:07:12 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.402,50
20/07/2026 10:07:12 RAFFA1 Não Não R$ 1.395,00
20/07/2026 10:07:09 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.387,50
20/07/2026 10:07:09 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.380,00
20/07/2026 10:07:07 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.372,50
20/07/2026 10:07:07 RAFFA1 Não Não R$ 1.365,00
20/07/2026 10:06:59 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.357,50
20/07/2026 10:06:59 RAFFA1 Não Não R$ 1.350,00
20/07/2026 10:06:52 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.342,50
20/07/2026 10:06:52 RAFFA1 Não Não R$ 1.335,00
20/07/2026 10:06:48 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.327,50
20/07/2026 10:06:48 RAFFA1 Não Não R$ 1.320,00
20/07/2026 10:06:41 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.312,50
20/07/2026 10:06:41 RAFFA1 Não Não R$ 1.305,00
20/07/2026 10:06:38 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.297,50
20/07/2026 10:06:38 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.290,00
20/07/2026 10:06:33 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.282,50
20/07/2026 10:06:33 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.275,00
20/07/2026 10:06:30 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.267,50
20/07/2026 10:06:30 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.260,00
20/07/2026 10:06:28 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.252,50
20/07/2026 10:06:28 RAFFA1 Não Não R$ 1.245,00
20/07/2026 10:06:23 MAGRELO MPS Não Sim R$ 1.237,50
20/07/2026 10:06:10 RAFFA1 Não Não R$ 1.230,00
20/07/2026 10:06:04 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.222,50
20/07/2026 10:06:02 RAFFA1 Não Não R$ 1.215,00
20/07/2026 10:05:58 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.207,50
20/07/2026 10:05:57 MAGRELO MPS Não Não R$ 1.200,00
20/07/2026 10:05:41 RAFFA1 Não Não R$ 1.192,50
20/07/2026 10:05:33 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.185,00
20/07/2026 10:05:32 RAFFA1 Não Não R$ 1.177,50
20/07/2026 10:05:26 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.170,00
20/07/2026 10:04:54 RAFFA1 Não Não R$ 1.162,50
20/07/2026 10:04:49 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.155,00
20/07/2026 10:04:48 RAFFA1 Não Não R$ 1.147,50
20/07/2026 10:04:41 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.140,00
20/07/2026 10:04:23 RAFFA1 Não Não R$ 1.132,50
20/07/2026 10:04:20 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.125,00
20/07/2026 10:04:17 RAFFA1 Não Não R$ 1.117,50
20/07/2026 10:04:13 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.110,00
20/07/2026 10:04:05 RAFFA1 Não Não R$ 1.102,50
20/07/2026 10:03:58 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.095,00
20/07/2026 10:03:55 RAFFA1 Não Não R$ 1.087,50
20/07/2026 10:03:51 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.080,00
20/07/2026 10:03:46 RAFFA1 Não Não R$ 1.072,50
20/07/2026 10:03:41 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 1.065,00
20/07/2026 06:56:11 RAFFA1 Não Não R$ 1.057,50
20/07/2026 06:56:06 JBRAGA Não Sim R$ 1.050,00
20/07/2026 06:56:06 RAFFA1 Não Não R$ 1.042,50
20/07/2026 06:56:02 JBRAGA Não Sim R$ 1.035,00
20/07/2026 06:56:02 RAFFA1 Não Não R$ 1.027,50
19/07/2026 22:02:30 JBRAGA Não Sim R$ 1.020,00
19/07/2026 22:02:30 RAFFA1 Não Não R$ 1.012,50
19/07/2026 22:02:26 JBRAGA Não Sim R$ 1.005,00
19/07/2026 22:02:26 RAFFA1 Não Não R$ 997,50
19/07/2026 22:02:23 JBRAGA Não Sim R$ 990,00
19/07/2026 22:02:23 RAFFA1 Não Não R$ 982,50
19/07/2026 22:02:20 JBRAGA Não Sim R$ 975,00
19/07/2026 22:02:20 RAFFA1 Não Não R$ 967,50
19/07/2026 22:02:17 JBRAGA Não Sim R$ 960,00
19/07/2026 22:02:17 RAFFA1 Não Não R$ 952,50
19/07/2026 22:02:14 JBRAGA Não Sim R$ 945,00
19/07/2026 22:02:14 RAFFA1 Não Não R$ 937,50
19/07/2026 22:02:09 JBRAGA Não Sim R$ 930,00
19/07/2026 22:02:09 RAFFA1 Não Não R$ 922,50
19/07/2026 22:02:05 JBRAGA Não Sim R$ 915,00
19/07/2026 22:02:05 RAFFA1 Não Não R$ 907,50
19/07/2026 22:02:01 JBRAGA Não Sim R$ 900,00
19/07/2026 22:02:01 RAFFA1 Não Não R$ 892,50
19/07/2026 22:01:15 JBRAGA Não Sim R$ 885,00
19/07/2026 22:01:15 RAFFA1 Não Não R$ 877,50
19/07/2026 22:01:10 JBRAGA Não Sim R$ 870,00
19/07/2026 22:01:10 RAFFA1 Não Não R$ 862,50
19/07/2026 20:38:21 JBRAGA Não Sim R$ 855,00
18/07/2026 22:01:34 RAFFA1 Não Não R$ 847,50
18/07/2026 21:14:57 JBRAGA Não Não R$ 840,00
18/07/2026 20:42:53 ALVARO Não Não R$ 832,50
18/07/2026 20:26:21 RAFFA1 Não Não R$ 825,00
18/07/2026 20:26:17 ALVARO Não Sim R$ 795,00
18/07/2026 20:26:13 ALVARO Não Sim R$ 787,50
18/07/2026 20:26:13 RAFFA1 Não Não R$ 780,00
18/07/2026 20:26:06 ALVARO Não Sim R$ 772,50
18/07/2026 20:26:06 RAFFA1 Não Não R$ 765,00
18/07/2026 20:24:42 ALVARO Não Sim R$ 757,50
18/07/2026 20:24:42 RAFFA1 Não Não R$ 750,00
18/07/2026 20:24:37 ALVARO Não Sim R$ 720,00
18/07/2026 20:24:37 RAFFA1 Não Não R$ 712,50
18/07/2026 20:24:33 ALVARO Não Sim R$ 682,50
18/07/2026 20:24:33 RAFFA1 Não Não R$ 675,00
18/07/2026 20:24:26 ALVARO Não Sim R$ 645,00
18/07/2026 20:24:26 RAFFA1 Não Não R$ 637,50
18/07/2026 20:24:22 ALVARO Não Sim R$ 630,00
18/07/2026 20:24:22 RAFFA1 Não Não R$ 622,50
18/07/2026 20:24:17 ALVARO Não Sim R$ 615,00
18/07/2026 20:24:17 RAFFA1 Não Não R$ 607,50
18/07/2026 20:23:28 ALVARO Não Sim R$ 600,00
18/07/2026 20:23:28 RAFFA1 Não Não R$ 592,50
18/07/2026 20:23:20 ALVARO Não Sim R$ 562,50
18/07/2026 20:23:20 RAFFA1 Não Não R$ 555,00
18/07/2026 20:23:16 ALVARO Não Sim R$ 525,00
18/07/2026 20:23:16 RAFFA1 Não Não R$ 517,50
18/07/2026 20:23:10 ALVARO Não Sim R$ 487,50
18/07/2026 20:23:10 RAFFA1 Não Não R$ 480,00
18/07/2026 20:23:05 ALVARO Não Sim R$ 450,00
18/07/2026 20:23:05 RAFFA1 Não Não R$ 442,50
18/07/2026 20:22:59 ALVARO Não Sim R$ 412,50
18/07/2026 20:22:59 RAFFA1 Não Não R$ 405,00
18/07/2026 20:22:51 ALVARO Não Sim R$ 375,00
18/07/2026 20:22:51 RAFFA1 Não Não R$ 367,50
18/07/2026 20:22:45 ALVARO Não Sim R$ 360,00
18/07/2026 20:22:45 RAFFA1 Não Não R$ 352,50
18/07/2026 14:48:43 ALVARO Não Não R$ 345,00
18/07/2026 12:46:05 RAFFA1 Não Não R$ 337,50
17/07/2026 22:51:22 ALVARO Não Não R$ 330,00
17/07/2026 18:55:10 RAFFA1 Não Não R$ 322,50
16/07/2026 13:18:53 ALVARO Não Não R$ 315,00
15/07/2026 09:51:54 RAFFA1 Não Não R$ 307,50
23/06/2026 23:12:09 JBRAGA Não Não R$ 300,00
Localização e Proximidades

Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.