R$
até
R$

LEILÃO ONLINE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.

  • Leilão
    A partir das 20/07/2026 12:15

Cadeiras odontológicas e equipamentos

Goiânia - GO Alameda Flamboyant, Chácaras Califórnia
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    Não informado

  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (122)

  • Comitente

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

  • Código Leilão

    39/2026

  • Código Lote

    001215

  • Número Lote

    LOTE 12

  • Habilitados

    87

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLÓGICOS E OUTROS. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Visitação

A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/07/2026 10:33:10 CR.LOPES Não Sim R$ 1.122,50
20/07/2026 10:33:10 RAFFA1 Não Não R$ 1.120,00
20/07/2026 10:33:05 CR.LOPES Não Sim R$ 1.110,00
20/07/2026 10:32:54 RAFFA1 Não Não R$ 1.107,50
20/07/2026 10:32:50 CR.LOPES Não Sim R$ 1.097,50
20/07/2026 10:32:50 RAFFA1 Não Não R$ 1.095,00
20/07/2026 10:32:47 CR.LOPES Não Sim R$ 1.085,00
20/07/2026 10:32:47 RAFFA1 Não Não R$ 1.082,50
20/07/2026 10:32:43 CR.LOPES Não Sim R$ 1.072,50
20/07/2026 10:32:43 RAFFA1 Não Não R$ 1.070,00
20/07/2026 10:32:38 CR.LOPES Não Sim R$ 1.060,00
20/07/2026 10:32:38 RAFFA1 Não Não R$ 1.057,50
20/07/2026 10:32:33 CR.LOPES Não Sim R$ 1.047,50
20/07/2026 10:32:33 RAFFA1 Não Não R$ 1.045,00
20/07/2026 10:32:24 CR.LOPES Não Sim R$ 1.035,00
20/07/2026 10:32:24 RAFFA1 Não Não R$ 1.032,50
20/07/2026 10:31:57 CR.LOPES Não Sim R$ 1.022,50
20/07/2026 10:31:57 RAFFA1 Não Não R$ 1.020,00
20/07/2026 10:31:53 CR.LOPES Não Sim R$ 1.010,00
20/07/2026 10:31:53 RAFFA1 Não Não R$ 1.007,50
20/07/2026 10:31:49 CR.LOPES Não Sim R$ 997,50
20/07/2026 10:31:49 RAFFA1 Não Não R$ 995,00
20/07/2026 10:31:46 CR.LOPES Não Sim R$ 985,00
20/07/2026 10:31:46 RAFFA1 Não Não R$ 982,50
20/07/2026 10:31:41 CR.LOPES Não Sim R$ 972,50
20/07/2026 10:31:41 RAFFA1 Não Não R$ 970,00
20/07/2026 10:31:38 CR.LOPES Não Sim R$ 960,00
20/07/2026 10:31:38 RAFFA1 Não Não R$ 957,50
20/07/2026 10:31:35 CR.LOPES Não Sim R$ 947,50
20/07/2026 10:31:35 RAFFA1 Não Não R$ 945,00
20/07/2026 10:31:32 CR.LOPES Não Sim R$ 935,00
20/07/2026 10:31:32 RAFFA1 Não Não R$ 932,50
20/07/2026 10:31:28 CR.LOPES Não Sim R$ 922,50
20/07/2026 10:31:28 RAFFA1 Não Não R$ 920,00
20/07/2026 10:31:25 CR.LOPES Não Sim R$ 910,00
20/07/2026 10:31:25 RAFFA1 Não Não R$ 907,50
20/07/2026 10:31:21 CR.LOPES Não Sim R$ 897,50
20/07/2026 10:31:21 RAFFA1 Não Não R$ 895,00
20/07/2026 10:31:18 CR.LOPES Não Sim R$ 885,00
20/07/2026 10:31:18 RAFFA1 Não Não R$ 882,50
20/07/2026 10:31:14 CR.LOPES Não Sim R$ 872,50
20/07/2026 10:31:14 RAFFA1 Não Não R$ 870,00
20/07/2026 10:31:09 CR.LOPES Não Sim R$ 860,00
20/07/2026 10:31:09 RAFFA1 Não Não R$ 857,50
20/07/2026 10:31:06 CR.LOPES Não Sim R$ 847,50
20/07/2026 10:31:06 RAFFA1 Não Não R$ 845,00
20/07/2026 10:31:02 CR.LOPES Não Sim R$ 835,00
20/07/2026 10:31:02 RAFFA1 Não Não R$ 832,50
20/07/2026 10:30:56 CR.LOPES Não Sim R$ 822,50
20/07/2026 10:30:56 RAFFA1 Não Não R$ 820,00
20/07/2026 10:30:53 CR.LOPES Não Sim R$ 810,00
20/07/2026 10:30:53 RAFFA1 Não Não R$ 807,50
20/07/2026 10:30:50 CR.LOPES Não Sim R$ 797,50
20/07/2026 10:30:50 RAFFA1 Não Não R$ 795,00
20/07/2026 10:30:46 CR.LOPES Não Sim R$ 785,00
20/07/2026 10:30:46 RAFFA1 Não Não R$ 782,50
20/07/2026 10:30:39 CR.LOPES Não Sim R$ 772,50
20/07/2026 10:30:39 RAFFA1 Não Não R$ 770,00
20/07/2026 10:30:34 CR.LOPES Não Sim R$ 760,00
20/07/2026 10:30:34 RAFFA1 Não Não R$ 757,50
20/07/2026 10:30:30 CR.LOPES Não Sim R$ 747,50
20/07/2026 10:30:30 RAFFA1 Não Não R$ 745,00
20/07/2026 10:30:27 CR.LOPES Não Sim R$ 735,00
20/07/2026 10:30:27 RAFFA1 Não Não R$ 732,50
20/07/2026 10:30:22 CR.LOPES Não Sim R$ 722,50
20/07/2026 10:30:22 RAFFA1 Não Não R$ 720,00
20/07/2026 10:30:17 CR.LOPES Não Sim R$ 710,00
20/07/2026 10:30:17 RAFFA1 Não Não R$ 707,50
20/07/2026 10:30:12 CR.LOPES Não Sim R$ 697,50
20/07/2026 10:30:12 RAFFA1 Não Não R$ 695,00
20/07/2026 10:30:05 CR.LOPES Não Sim R$ 685,00
20/07/2026 10:30:05 RAFFA1 Não Não R$ 682,50
20/07/2026 10:29:52 CR.LOPES Não Sim R$ 672,50
20/07/2026 10:29:52 RAFFA1 Não Não R$ 670,00
20/07/2026 10:29:49 CR.LOPES Não Sim R$ 667,50
20/07/2026 10:29:49 RAFFA1 Não Não R$ 665,00
20/07/2026 10:29:44 CR.LOPES Não Sim R$ 662,50
20/07/2026 10:29:44 RAFFA1 Não Não R$ 660,00
20/07/2026 10:29:42 CR.LOPES Não Sim R$ 657,50
20/07/2026 10:29:42 RAFFA1 Não Não R$ 655,00
20/07/2026 10:29:32 CR.LOPES Não Sim R$ 652,50
20/07/2026 10:29:32 RAFFA1 Não Não R$ 650,00
20/07/2026 10:29:30 CR.LOPES Não Sim R$ 647,50
20/07/2026 10:29:30 RAFFA1 Não Não R$ 645,00
20/07/2026 10:29:27 CR.LOPES Não Sim R$ 642,50
20/07/2026 10:29:27 RAFFA1 Não Não R$ 640,00
20/07/2026 10:29:15 CR.LOPES Não Sim R$ 637,50
20/07/2026 10:29:15 RAFFA1 Não Não R$ 635,00
20/07/2026 10:29:12 CR.LOPES Não Sim R$ 632,50
20/07/2026 10:29:12 RAFFA1 Não Não R$ 630,00
20/07/2026 10:29:10 CR.LOPES Não Sim R$ 627,50
20/07/2026 10:29:10 RAFFA1 Não Não R$ 625,00
20/07/2026 10:29:08 CR.LOPES Não Sim R$ 622,50
20/07/2026 10:29:08 RAFFA1 Não Não R$ 620,00
20/07/2026 10:28:56 CR.LOPES Não Sim R$ 617,50
20/07/2026 10:28:56 RAFFA1 Não Não R$ 615,00
20/07/2026 10:28:54 CR.LOPES Não Sim R$ 612,50
20/07/2026 10:28:54 RAFFA1 Não Não R$ 610,00
20/07/2026 10:28:44 CR.LOPES Não Sim R$ 607,50
20/07/2026 10:28:44 RAFFA1 Não Não R$ 605,00
20/07/2026 10:28:42 CR.LOPES Não Sim R$ 602,50
20/07/2026 10:28:42 RAFFA1 Não Não R$ 600,00
20/07/2026 10:28:39 CR.LOPES Não Sim R$ 597,50
20/07/2026 10:28:39 RAFFA1 Não Não R$ 595,00
20/07/2026 10:28:26 CR.LOPES Não Sim R$ 592,50
20/07/2026 10:28:26 RAFFA1 Não Não R$ 590,00
20/07/2026 10:28:24 CR.LOPES Não Sim R$ 587,50
20/07/2026 10:28:24 RAFFA1 Não Não R$ 585,00
20/07/2026 10:28:21 CR.LOPES Não Sim R$ 582,50
20/07/2026 10:28:21 RAFFA1 Não Não R$ 580,00
20/07/2026 10:28:09 CR.LOPES Não Sim R$ 577,50
20/07/2026 10:28:09 RAFFA1 Não Não R$ 575,00
20/07/2026 10:28:00 CR.LOPES Não Sim R$ 572,50
20/07/2026 10:28:00 RAFFA1 Não Não R$ 570,00
20/07/2026 10:27:54 CR.LOPES Não Sim R$ 567,50
20/07/2026 10:27:54 RAFFA1 Não Não R$ 565,00
20/07/2026 10:27:49 CR.LOPES Não Sim R$ 562,50
20/07/2026 10:27:49 RAFFA1 Não Não R$ 560,00
20/07/2026 10:27:33 CR.LOPES Não Sim R$ 557,50
20/07/2026 10:27:33 RAFFA1 Não Não R$ 555,00
20/07/2026 10:27:30 CR.LOPES Não Sim R$ 552,50
20/07/2026 10:27:30 RAFFA1 Não Não R$ 550,00
20/07/2026 10:27:27 CR.LOPES Não Sim R$ 547,50
20/07/2026 10:27:27 RAFFA1 Não Não R$ 545,00
20/07/2026 10:27:25 CR.LOPES Não Sim R$ 542,50
20/07/2026 10:27:25 RAFFA1 Não Não R$ 540,00
20/07/2026 10:27:22 CR.LOPES Não Sim R$ 537,50
20/07/2026 10:27:22 RAFFA1 Não Não R$ 535,00
20/07/2026 10:27:19 CR.LOPES Não Sim R$ 532,50
20/07/2026 10:27:19 RAFFA1 Não Não R$ 530,00
20/07/2026 10:27:15 CR.LOPES Não Sim R$ 527,50
20/07/2026 10:27:15 RAFFA1 Não Não R$ 525,00
20/07/2026 10:27:09 CR.LOPES Não Sim R$ 522,50
20/07/2026 10:27:09 RAFFA1 Não Não R$ 520,00
20/07/2026 10:27:06 CR.LOPES Não Sim R$ 517,50
20/07/2026 10:27:06 RAFFA1 Não Não R$ 515,00
20/07/2026 10:27:02 CR.LOPES Não Sim R$ 512,50
20/07/2026 10:27:02 RAFFA1 Não Não R$ 510,00
20/07/2026 10:26:58 CR.LOPES Não Sim R$ 507,50
20/07/2026 10:26:58 RAFFA1 Não Não R$ 505,00
20/07/2026 10:26:52 CR.LOPES Não Sim R$ 502,50
20/07/2026 10:26:52 RAFFA1 Não Não R$ 500,00
20/07/2026 10:26:49 CR.LOPES Não Sim R$ 497,50
20/07/2026 10:26:49 RAFFA1 Não Não R$ 495,00
20/07/2026 10:26:46 CR.LOPES Não Sim R$ 492,50
20/07/2026 10:26:46 RAFFA1 Não Não R$ 490,00
20/07/2026 10:26:43 CR.LOPES Não Sim R$ 487,50
20/07/2026 10:26:43 RAFFA1 Não Não R$ 485,00
20/07/2026 10:26:40 CR.LOPES Não Sim R$ 482,50
20/07/2026 10:26:40 RAFFA1 Não Não R$ 480,00
20/07/2026 10:26:38 CR.LOPES Não Sim R$ 477,50
20/07/2026 10:26:38 RAFFA1 Não Não R$ 475,00
20/07/2026 10:26:35 CR.LOPES Não Sim R$ 472,50
20/07/2026 10:26:35 RAFFA1 Não Não R$ 470,00
20/07/2026 10:26:33 CR.LOPES Não Sim R$ 467,50
20/07/2026 10:26:33 RAFFA1 Não Não R$ 465,00
20/07/2026 10:26:29 CR.LOPES Não Sim R$ 462,50
20/07/2026 10:26:29 RAFFA1 Não Não R$ 460,00
20/07/2026 10:26:25 CR.LOPES Não Sim R$ 457,50
20/07/2026 10:26:25 RAFFA1 Não Não R$ 455,00
20/07/2026 10:26:21 CR.LOPES Não Sim R$ 452,50
20/07/2026 10:26:21 RAFFA1 Não Não R$ 450,00
20/07/2026 10:26:17 CR.LOPES Não Sim R$ 447,50
20/07/2026 10:26:17 RAFFA1 Não Não R$ 445,00
20/07/2026 10:26:14 CR.LOPES Não Sim R$ 442,50
20/07/2026 10:26:14 RAFFA1 Não Não R$ 440,00
20/07/2026 10:26:10 CR.LOPES Não Sim R$ 437,50
20/07/2026 10:26:10 RAFFA1 Não Não R$ 435,00
20/07/2026 10:26:07 CR.LOPES Não Sim R$ 432,50
20/07/2026 10:26:07 RAFFA1 Não Não R$ 430,00
20/07/2026 10:26:04 CR.LOPES Não Sim R$ 427,50
20/07/2026 10:26:04 RAFFA1 Não Não R$ 425,00
20/07/2026 10:26:00 CR.LOPES Não Sim R$ 422,50
20/07/2026 10:26:00 RAFFA1 Não Não R$ 420,00
20/07/2026 10:25:56 CR.LOPES Não Sim R$ 417,50
20/07/2026 10:25:56 RAFFA1 Não Não R$ 415,00
20/07/2026 10:25:52 CR.LOPES Não Sim R$ 412,50
20/07/2026 10:25:52 RAFFA1 Não Não R$ 410,00
20/07/2026 10:25:48 CR.LOPES Não Sim R$ 407,50
20/07/2026 10:25:48 RAFFA1 Não Não R$ 405,00
20/07/2026 10:25:44 CR.LOPES Não Sim R$ 402,50
20/07/2026 10:25:44 RAFFA1 Não Não R$ 400,00
20/07/2026 10:25:41 CR.LOPES Não Sim R$ 397,50
20/07/2026 10:25:41 RAFFA1 Não Não R$ 395,00
20/07/2026 10:25:35 CR.LOPES Não Sim R$ 392,50
20/07/2026 10:25:35 RAFFA1 Não Não R$ 390,00
20/07/2026 10:25:30 CR.LOPES Não Sim R$ 387,50
20/07/2026 10:25:30 RAFFA1 Não Não R$ 385,00
20/07/2026 10:25:26 CR.LOPES Não Sim R$ 382,50
20/07/2026 10:25:26 RAFFA1 Não Não R$ 380,00
20/07/2026 10:25:19 CR.LOPES Não Sim R$ 377,50
20/07/2026 10:25:19 RAFFA1 Não Não R$ 375,00
20/07/2026 10:25:09 CR.LOPES Não Sim R$ 372,50
20/07/2026 10:25:09 RAFFA1 Não Não R$ 370,00
20/07/2026 10:25:06 CR.LOPES Não Sim R$ 367,50
20/07/2026 10:25:06 RAFFA1 Não Não R$ 365,00
20/07/2026 10:25:01 CR.LOPES Não Sim R$ 362,50
20/07/2026 10:25:01 RAFFA1 Não Não R$ 360,00
20/07/2026 10:24:56 CR.LOPES Não Sim R$ 357,50
20/07/2026 10:24:56 RAFFA1 Não Não R$ 355,00
20/07/2026 10:24:51 CR.LOPES Não Sim R$ 352,50
20/07/2026 10:24:51 RAFFA1 Não Não R$ 350,00
20/07/2026 10:24:46 CR.LOPES Não Sim R$ 347,50
20/07/2026 10:24:46 RAFFA1 Não Não R$ 345,00
20/07/2026 10:24:42 CR.LOPES Não Sim R$ 342,50
20/07/2026 10:24:42 RAFFA1 Não Não R$ 340,00
20/07/2026 10:24:39 CR.LOPES Não Sim R$ 337,50
20/07/2026 10:24:39 RAFFA1 Não Não R$ 335,00
20/07/2026 10:24:32 CR.LOPES Não Sim R$ 332,50
20/07/2026 10:24:32 CASAMARQUE Não Não R$ 330,00
20/07/2026 10:24:32 CR.LOPES Não Sim R$ 327,50
20/07/2026 10:24:32 RAFFA1 Não Não R$ 325,00
20/07/2026 10:24:21 CR.LOPES Não Sim R$ 322,50
20/07/2026 10:24:21 CASAMARQUE Não Não R$ 320,00
20/07/2026 10:24:20 CR.LOPES Não Sim R$ 317,50
20/07/2026 10:24:20 CASAMARQUE Não Não R$ 315,00
20/07/2026 10:24:18 CR.LOPES Não Sim R$ 312,50
20/07/2026 10:24:18 CASAMARQUE Não Não R$ 310,00
20/07/2026 10:24:17 CR.LOPES Não Sim R$ 307,50
20/07/2026 10:24:17 CASAMARQUE Não Não R$ 305,00
20/07/2026 10:24:12 CR.LOPES Não Sim R$ 302,50
20/07/2026 10:24:12 CASAMARQUE Não Não R$ 300,00
20/07/2026 10:24:12 CR.LOPES Não Sim R$ 297,50
20/07/2026 10:24:12 RAFFA1 Não Não R$ 295,00
20/07/2026 10:24:10 CR.LOPES Não Sim R$ 292,50
20/07/2026 10:24:10 CASAMARQUE Não Não R$ 290,00
20/07/2026 10:24:09 CR.LOPES Não Sim R$ 287,50
20/07/2026 10:24:09 CASAMARQUE Não Não R$ 285,00
20/07/2026 10:24:08 CR.LOPES Não Sim R$ 282,50
20/07/2026 10:24:08 CASAMARQUE Não Não R$ 280,00
20/07/2026 10:24:05 CR.LOPES Não Sim R$ 277,50
20/07/2026 10:24:05 CASAMARQUE Não Não R$ 275,00
20/07/2026 10:24:03 CR.LOPES Não Sim R$ 272,50
20/07/2026 10:24:03 CASAMARQUE Não Não R$ 270,00
20/07/2026 10:24:03 CR.LOPES Não Sim R$ 267,50
20/07/2026 10:24:03 RAFFA1 Não Não R$ 265,00
20/07/2026 10:24:00 CR.LOPES Não Sim R$ 262,50
20/07/2026 10:24:00 CASAMARQUE Não Não R$ 260,00
20/07/2026 10:23:58 CR.LOPES Não Sim R$ 257,50
20/07/2026 10:23:58 CASAMARQUE Não Não R$ 255,00
20/07/2026 10:23:55 CR.LOPES Não Sim R$ 252,50
20/07/2026 10:23:55 CASAMARQUE Não Não R$ 250,00
20/07/2026 10:23:51 CR.LOPES Não Sim R$ 247,50
20/07/2026 10:23:51 CASAMARQUE Não Não R$ 245,00
20/07/2026 10:23:49 CR.LOPES Não Sim R$ 242,50
20/07/2026 10:23:49 CASAMARQUE Não Não R$ 240,00
20/07/2026 10:23:49 CR.LOPES Não Sim R$ 237,50
20/07/2026 10:23:49 CASAMARQUE Não Não R$ 235,00
20/07/2026 10:23:46 CR.LOPES Não Sim R$ 232,50
20/07/2026 10:23:46 CASAMARQUE Não Não R$ 230,00
20/07/2026 10:23:40 CR.LOPES Não Sim R$ 227,50
20/07/2026 10:23:40 CASAMARQUE Não Não R$ 225,00
20/07/2026 10:23:38 CR.LOPES Não Sim R$ 222,50
20/07/2026 10:23:38 CASAMARQUE Não Não R$ 220,00
20/07/2026 10:23:34 CR.LOPES Não Sim R$ 217,50
20/07/2026 10:23:34 CASAMARQUE Não Não R$ 215,00
20/07/2026 10:23:33 CR.LOPES Não Sim R$ 212,50
20/07/2026 10:23:33 CASAMARQUE Não Não R$ 210,00
20/07/2026 10:23:27 CR.LOPES Não Sim R$ 207,50
20/07/2026 10:23:27 CASAMARQUE Não Não R$ 205,00
20/07/2026 10:23:21 CR.LOPES Não Sim R$ 202,50
20/07/2026 10:23:21 CASAMARQUE Não Não R$ 200,00
20/07/2026 10:23:19 CR.LOPES Não Sim R$ 197,50
20/07/2026 10:23:19 CASAMARQUE Não Não R$ 195,00
20/07/2026 10:23:17 CR.LOPES Não Sim R$ 192,50
20/07/2026 10:23:17 CASAMARQUE Não Não R$ 190,00
20/07/2026 10:23:17 CR.LOPES Não Sim R$ 187,50
20/07/2026 10:23:17 RAFFA1 Não Não R$ 185,00
20/07/2026 10:23:15 CR.LOPES Não Sim R$ 182,50
20/07/2026 10:23:15 CASAMARQUE Não Não R$ 180,00
20/07/2026 10:23:13 CR.LOPES Não Sim R$ 177,50
20/07/2026 10:23:13 CASAMARQUE Não Não R$ 175,00
20/07/2026 10:23:11 CR.LOPES Não Sim R$ 172,50
20/07/2026 10:23:11 CASAMARQUE Não Não R$ 170,00
20/07/2026 10:23:09 CR.LOPES Não Sim R$ 167,50
20/07/2026 10:23:09 CASAMARQUE Não Não R$ 165,00
20/07/2026 10:22:34 CR.LOPES Não Sim R$ 162,50
20/07/2026 10:22:34 RAFFA1 Não Não R$ 160,00
20/07/2026 10:22:30 CR.LOPES Não Sim R$ 157,50
20/07/2026 10:22:30 RAFFA1 Não Não R$ 155,00
20/07/2026 10:22:09 CR.LOPES Não Sim R$ 152,50
20/07/2026 10:22:09 RAFFA1 Não Não R$ 150,00
20/07/2026 10:21:49 CR.LOPES Não Sim R$ 147,50
20/07/2026 10:21:49 RAFFA1 Não Não R$ 145,00
20/07/2026 10:21:45 CR.LOPES Não Sim R$ 142,50
20/07/2026 10:21:45 RAFFA1 Não Não R$ 140,00
20/07/2026 10:21:19 CR.LOPES Não Sim R$ 137,50
20/07/2026 10:21:19 RAFFA1 Não Não R$ 135,00
20/07/2026 10:21:11 CR.LOPES Não Sim R$ 132,50
20/07/2026 10:21:11 RAFFA1 Não Não R$ 130,00
20/07/2026 10:20:45 CR.LOPES Não Sim R$ 127,50
20/07/2026 10:20:45 RAFFA1 Não Não R$ 125,00
20/07/2026 10:20:38 CR.LOPES Não Sim R$ 122,50
20/07/2026 10:20:38 RAFFA1 Não Não R$ 120,00
20/07/2026 10:20:36 CR.LOPES Não Sim R$ 117,50
20/07/2026 10:20:36 RAFFA1 Não Não R$ 115,00
20/07/2026 10:20:04 CR.LOPES Não Sim R$ 112,50
20/07/2026 10:20:04 RAFFA1 Não Não R$ 110,00
20/07/2026 10:19:40 CR.LOPES Não Sim R$ 107,50
20/07/2026 10:19:40 RAFFA1 Não Não R$ 105,00
20/07/2026 10:09:28 CR.LOPES Não Não R$ 102,50
15/07/2026 20:05:16 RAFFA1 Não Não R$ 100,00
Localização e Proximidades

Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.