R$
até
R$

LEILÃO ONLINE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.

  • Leilão
    A partir das 20/07/2026 12:15

GM Montana 2004/2004

Goiânia - GO Alameda Flamboyant, Chácaras Califórnia
Identificador

NFD1514

  • Avaliação

    Não informado

  • Leiloeiro

    Frederico Alberto Severino Frazão (122)

  • Comitente

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

  • Código Leilão

    39/2026

  • Código Lote

    001224

  • Número Lote

    LOTE 21

  • Habilitados

    87

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

GM/MONTANA , 2004/2004, PLACA: NFD1514, CHASSI: 9BGXF80004C203603, RENAVAM: 825563089, C/DOCS, OBS: Danos estruturais e necessidade de manutenção geral - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Visitação

A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/07/2026 10:55:25 ISAZOE Não Não R$ 16.060,00
20/07/2026 10:55:22 DEIVID Não Não R$ 16.005,00
20/07/2026 10:54:39 ISAZOE Não Não R$ 15.950,00
20/07/2026 10:54:36 DEIVID Não Não R$ 15.895,00
20/07/2026 10:53:55 ISAZOE Não Não R$ 15.840,00
20/07/2026 10:53:51 DEIVID Não Não R$ 15.785,00
20/07/2026 10:53:10 ISAZOE Não Não R$ 15.730,00
20/07/2026 10:53:01 DEIVID Não Não R$ 15.675,00
20/07/2026 10:52:18 ISAZOE Não Não R$ 15.620,00
20/07/2026 10:52:14 DEIVID Não Não R$ 15.565,00
20/07/2026 10:51:32 ISAZOE Não Não R$ 15.510,00
20/07/2026 10:51:27 REGI300 Não Não R$ 15.455,00
20/07/2026 10:50:53 ISAZOE Não Não R$ 15.400,00
20/07/2026 10:50:46 DEIVID Não Não R$ 15.345,00
20/07/2026 10:50:08 ISAZOE Não Não R$ 15.290,00
20/07/2026 10:49:36 TAYRINE Não Não R$ 15.235,00
20/07/2026 10:48:58 ISAZOE Não Não R$ 15.180,00
20/07/2026 10:48:47 TAYRINE Não Não R$ 15.125,00
20/07/2026 10:48:08 ISAZOE Não Não R$ 15.070,00
20/07/2026 10:47:57 TAYRINE Não Não R$ 15.015,00
20/07/2026 10:47:50 ISAZOE Não Não R$ 14.960,00
20/07/2026 10:47:45 TAYRINE Não Não R$ 14.905,00
20/07/2026 10:47:32 ISAZOE Não Não R$ 14.850,00
20/07/2026 10:47:22 TAYRINE Não Não R$ 14.795,00
20/07/2026 10:47:04 ISAZOE Não Não R$ 14.740,00
20/07/2026 10:46:31 TAYRINE Não Não R$ 14.685,00
20/07/2026 10:46:20 ISAZOE Não Não R$ 14.630,00
20/07/2026 10:46:07 TAYRINE Não Não R$ 14.575,00
20/07/2026 10:45:46 ISAZOE Não Não R$ 14.520,00
20/07/2026 10:45:41 P111 Não Não R$ 14.465,00
20/07/2026 10:45:18 ISAZOE Não Não R$ 14.410,00
20/07/2026 10:45:04 P111 Não Não R$ 14.355,00
20/07/2026 10:44:47 ISAZOE Não Não R$ 14.300,00
20/07/2026 10:44:38 P111 Não Não R$ 14.245,00
20/07/2026 10:44:20 ISAZOE Não Não R$ 14.190,00
20/07/2026 10:44:14 TAYRINE Não Não R$ 14.135,00
20/07/2026 10:44:07 P111 Não Não R$ 14.080,00
20/07/2026 10:43:58 ISAZOE Não Não R$ 14.025,00
20/07/2026 10:43:45 TAYRINE Não Não R$ 13.970,00
20/07/2026 10:43:35 ISAZOE Não Não R$ 13.915,00
20/07/2026 10:43:33 P111 Não Não R$ 13.860,00
20/07/2026 10:43:05 TAYRINE Não Não R$ 13.805,00
20/07/2026 10:42:51 P111 Não Não R$ 13.750,00
20/07/2026 10:42:22 ISAZOE Não Não R$ 13.695,00
20/07/2026 10:42:08 TAYRINE Não Não R$ 13.640,00
20/07/2026 10:41:56 P111 Não Não R$ 13.585,00
20/07/2026 10:41:48 SAINDO KARO Não Não R$ 13.530,00
20/07/2026 10:41:45 P111 Não Não R$ 13.475,00
20/07/2026 10:41:41 SAINDO KARO Não Não R$ 13.420,00
20/07/2026 10:41:34 ISAZOE Não Não R$ 13.365,00
20/07/2026 10:41:33 TAYRINE Não Não R$ 13.310,00
20/07/2026 10:41:27 P111 Não Não R$ 13.255,00
20/07/2026 10:41:08 ISAZOE Não Não R$ 13.200,00
20/07/2026 10:41:01 SAINDO KARO Não Não R$ 13.145,00
20/07/2026 10:40:48 ISAZOE Não Não R$ 13.090,00
20/07/2026 10:40:36 KLEYBERALVES Não Não R$ 13.035,00
20/07/2026 10:40:31 ISAZOE Não Não R$ 12.980,00
20/07/2026 10:40:22 KLEYBERALVES Não Não R$ 12.925,00
20/07/2026 10:40:17 ISAZOE Não Não R$ 12.870,00
20/07/2026 10:40:12 KLEYBERALVES Não Não R$ 12.815,00
20/07/2026 10:40:07 ISAZOE Não Não R$ 12.760,00
20/07/2026 10:40:01 KLEYBERALVES Não Não R$ 12.705,00
20/07/2026 10:39:55 ISAZOE Não Não R$ 12.650,00
20/07/2026 10:39:52 TAYRINE Não Não R$ 12.595,00
20/07/2026 10:39:43 ISAZOE Não Não R$ 12.540,00
20/07/2026 10:39:39 KLEYBERALVES Não Não R$ 12.485,00
20/07/2026 10:39:31 ISAZOE Não Não R$ 12.430,00
20/07/2026 10:39:21 KLEYBERALVES Não Não R$ 12.375,00
20/07/2026 10:39:13 ISAZOE Não Não R$ 12.320,00
20/07/2026 10:39:06 KLEYBERALVES Não Não R$ 12.265,00
20/07/2026 10:38:53 ISAZOE Não Não R$ 12.210,00
20/07/2026 10:38:39 KLEYBERALVES Não Não R$ 12.155,00
20/07/2026 10:38:36 ISAZOE Não Não R$ 12.100,00
20/07/2026 10:38:22 TAYRINE Não Não R$ 12.045,00
20/07/2026 10:37:57 ISAZOE Não Não R$ 11.990,00
20/07/2026 10:37:48 TAYRINE Não Não R$ 11.935,00
20/07/2026 10:37:40 DEIVID Não Não R$ 11.880,00
20/07/2026 10:37:27 TAYRINE Não Não R$ 11.825,00
20/07/2026 10:37:11 P111 Não Não R$ 11.770,00
20/07/2026 10:37:05 TAYRINE Não Não R$ 11.715,00
20/07/2026 10:36:43 KLEYBERALVES Não Não R$ 11.660,00
20/07/2026 10:36:05 TAYRINE Não Não R$ 11.605,00
20/07/2026 10:35:09 KLEYBERALVES Não Não R$ 11.550,00
20/07/2026 10:24:28 TAYRINE Não Não R$ 11.495,00
20/07/2026 10:24:02 RBS Não Não R$ 11.440,00
20/07/2026 10:23:56 TAYRINE Não Não R$ 11.385,00
20/07/2026 10:22:49 RBS Não Não R$ 11.330,00
20/07/2026 10:22:40 TAYRINE Não Não R$ 11.275,00
20/07/2026 10:19:42 RBS Não Não R$ 11.220,00
20/07/2026 10:07:08 RMM Não Não R$ 11.165,00
20/07/2026 09:58:50 RBS Não Não R$ 11.055,00
20/07/2026 09:42:49 TAYRINE Não Não R$ 11.000,00
20/07/2026 09:02:59 RBS Não Não R$ 10.945,00
20/07/2026 08:52:53 ISAZOE Não Não R$ 10.890,00
19/07/2026 19:53:27 RBS Não Não R$ 10.835,00
19/07/2026 19:27:33 HOIMPORTS Não Não R$ 10.780,00
17/07/2026 21:30:27 RBS Não Não R$ 10.725,00
17/07/2026 21:27:33 LIXEIRO Não Não R$ 10.670,00
17/07/2026 18:20:09 RBS Não Não R$ 10.615,00
17/07/2026 18:20:05 HOIMPORTS Não Sim R$ 10.560,00
17/07/2026 18:20:05 RBS Não Não R$ 10.505,00
17/07/2026 18:20:01 HOIMPORTS Não Sim R$ 10.450,00
17/07/2026 18:20:01 RBS Não Não R$ 10.395,00
17/07/2026 18:19:57 HOIMPORTS Não Sim R$ 10.340,00
17/07/2026 18:19:57 RBS Não Não R$ 10.285,00
17/07/2026 18:19:53 HOIMPORTS Não Sim R$ 10.230,00
17/07/2026 18:19:53 RBS Não Não R$ 10.175,00
17/07/2026 18:19:48 HOIMPORTS Não Sim R$ 10.120,00
17/07/2026 18:19:48 RBS Não Não R$ 10.065,00
17/07/2026 18:19:43 HOIMPORTS Não Sim R$ 10.010,00
17/07/2026 18:19:43 RBS Não Não R$ 9.955,00
17/07/2026 18:19:39 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.900,00
17/07/2026 18:19:39 RBS Não Não R$ 9.845,00
17/07/2026 18:19:35 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.790,00
17/07/2026 18:19:35 RBS Não Não R$ 9.735,00
17/07/2026 18:19:29 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.680,00
17/07/2026 18:19:29 RBS Não Não R$ 9.625,00
17/07/2026 18:19:24 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.570,00
17/07/2026 18:19:24 RBS Não Não R$ 9.515,00
17/07/2026 18:19:18 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.460,00
17/07/2026 18:19:18 RBS Não Não R$ 9.405,00
17/07/2026 18:19:14 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.350,00
17/07/2026 18:19:14 RBS Não Não R$ 9.295,00
17/07/2026 18:19:00 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.240,00
17/07/2026 18:19:00 RBS Não Não R$ 9.185,00
16/07/2026 10:24:35 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.130,00
16/07/2026 10:24:35 ISAZOE Não Não R$ 9.075,00
16/07/2026 10:24:31 HOIMPORTS Não Sim R$ 9.020,00
16/07/2026 10:24:31 ISAZOE Não Não R$ 8.965,00
16/07/2026 10:24:28 HOIMPORTS Não Sim R$ 8.910,00
16/07/2026 10:24:28 ISAZOE Não Não R$ 8.855,00
16/07/2026 10:24:26 HOIMPORTS Não Sim R$ 8.800,00
16/07/2026 10:24:26 ISAZOE Não Não R$ 8.745,00
16/07/2026 09:49:28 HOIMPORTS Não Sim R$ 8.690,00
16/07/2026 09:49:28 ISAZOE Não Não R$ 8.635,00
16/07/2026 09:48:30 HOIMPORTS Não Sim R$ 8.580,00
16/07/2026 09:48:30 ISAZOE Não Não R$ 8.525,00
16/07/2026 09:48:26 HOIMPORTS Não Sim R$ 8.470,00
16/07/2026 09:48:26 ISAZOE Não Não R$ 8.415,00
16/07/2026 09:48:21 HOIMPORTS Não Sim R$ 8.360,00
16/07/2026 09:48:21 ISAZOE Não Não R$ 8.305,00
10/07/2026 17:11:32 HOIMPORTS Não Não R$ 8.250,00
09/07/2026 11:33:01 BIDUCHZ Não Não R$ 8.195,00
09/07/2026 10:37:03 EDUARDOSL Não Não R$ 8.140,00
08/07/2026 16:23:54 BIDUCHZ Não Não R$ 8.085,00
07/07/2026 18:14:04 ABD70 Não Sim R$ 8.030,00
07/07/2026 18:14:04 NALDINHO Não Sim R$ 7.975,00
07/07/2026 18:12:51 NALDINHO Não Sim R$ 6.600,00
07/07/2026 18:12:51 ABD70 Não Não R$ 6.545,00
06/07/2026 19:40:52 NALDINHO Não Sim R$ 6.490,00
06/07/2026 19:40:52 ABD70 Não Não R$ 6.435,00
06/07/2026 19:40:16 NALDINHO Não Sim R$ 6.380,00
06/07/2026 19:40:16 ABD70 Não Não R$ 6.325,00
06/07/2026 16:13:29 NALDINHO Não Sim R$ 6.270,00
06/07/2026 16:10:08 EDUARDOSL Não Não R$ 6.215,00
28/06/2026 15:41:53 NALDINHO Não Não R$ 6.160,00
23/06/2026 23:25:58 JBRAGA Não Não R$ 6.105,00
23/06/2026 23:24:51 NALDINHO Não Sim R$ 5.445,00
23/06/2026 23:24:51 JBRAGA Não Não R$ 5.390,00
23/06/2026 23:24:39 NALDINHO Não Sim R$ 5.335,00
23/06/2026 23:24:39 JBRAGA Não Não R$ 5.280,00
23/06/2026 23:24:19 NALDINHO Não Sim R$ 5.225,00
23/06/2026 23:24:19 JBRAGA Não Não R$ 5.170,00
23/06/2026 23:23:51 NALDINHO Não Sim R$ 5.115,00
23/06/2026 23:23:51 JBRAGA Não Não R$ 5.060,00
14/06/2026 19:02:10 NALDINHO Não Sim R$ 5.005,00
14/06/2026 19:02:10 COMOVAI Não Não R$ 4.950,00
14/06/2026 19:01:55 NALDINHO Não Sim R$ 4.895,00
14/06/2026 19:01:55 COMOVAI Não Não R$ 4.840,00
14/06/2026 19:01:47 NALDINHO Não Sim R$ 4.785,00
14/06/2026 19:01:47 COMOVAI Não Não R$ 4.730,00
14/06/2026 19:01:40 NALDINHO Não Sim R$ 4.675,00
14/06/2026 19:01:40 COMOVAI Não Não R$ 4.620,00
14/06/2026 19:01:29 NALDINHO Não Sim R$ 4.565,00
14/06/2026 19:01:29 COMOVAI Não Não R$ 4.510,00
14/06/2026 19:01:14 NALDINHO Não Sim R$ 4.455,00
14/06/2026 19:01:14 COMOVAI Não Não R$ 4.400,00
14/06/2026 19:01:06 NALDINHO Não Sim R$ 4.345,00
14/06/2026 19:01:06 COMOVAI Não Não R$ 4.290,00
14/06/2026 19:00:58 NALDINHO Não Sim R$ 4.235,00
14/06/2026 19:00:58 COMOVAI Não Não R$ 4.180,00
14/06/2026 19:00:50 NALDINHO Não Sim R$ 4.125,00
14/06/2026 19:00:50 COMOVAI Não Não R$ 4.070,00
14/06/2026 19:00:42 NALDINHO Não Sim R$ 4.015,00
14/06/2026 19:00:42 COMOVAI Não Não R$ 3.960,00
14/06/2026 19:00:23 NALDINHO Não Sim R$ 3.905,00
14/06/2026 19:00:23 COMOVAI Não Não R$ 3.850,00
14/06/2026 19:00:13 NALDINHO Não Sim R$ 3.795,00
14/06/2026 19:00:13 COMOVAI Não Não R$ 3.740,00
14/06/2026 19:00:01 NALDINHO Não Sim R$ 3.685,00
14/06/2026 19:00:01 COMOVAI Não Não R$ 3.630,00
14/06/2026 18:59:45 NALDINHO Não Sim R$ 3.575,00
14/06/2026 18:59:45 COMOVAI Não Não R$ 3.520,00
14/06/2026 18:59:35 NALDINHO Não Sim R$ 3.465,00
14/06/2026 18:59:35 COMOVAI Não Não R$ 3.410,00
14/06/2026 18:59:22 NALDINHO Não Sim R$ 3.355,00
14/06/2026 18:59:22 COMOVAI Não Não R$ 3.300,00
14/06/2026 18:59:10 NALDINHO Não Sim R$ 3.245,00
14/06/2026 18:59:10 COMOVAI Não Não R$ 3.190,00
14/06/2026 18:59:03 NALDINHO Não Sim R$ 3.135,00
14/06/2026 18:59:03 COMOVAI Não Não R$ 3.080,00
14/06/2026 18:58:55 NALDINHO Não Sim R$ 3.025,00
14/06/2026 18:58:55 COMOVAI Não Não R$ 2.970,00
14/06/2026 18:58:48 NALDINHO Não Sim R$ 2.915,00
14/06/2026 18:58:48 COMOVAI Não Não R$ 2.860,00
14/06/2026 18:58:36 NALDINHO Não Sim R$ 2.805,00
14/06/2026 18:58:36 COMOVAI Não Não R$ 2.750,00
14/06/2026 18:58:09 NALDINHO Não Sim R$ 2.695,00
14/06/2026 18:58:09 COMOVAI Não Não R$ 2.640,00
12/06/2026 10:02:24 NALDINHO Não Sim R$ 2.585,00
12/06/2026 10:02:24 TERREMOTO Não Não R$ 2.530,00
12/06/2026 10:01:37 NALDINHO Não Sim R$ 2.475,00
12/06/2026 10:01:37 TERREMOTO Não Não R$ 2.420,00
09/06/2026 20:44:20 NALDINHO Não Sim R$ 2.365,00
09/06/2026 11:03:01 TERREMOTO Não Não R$ 2.310,00
05/06/2026 22:13:57 HOUSE RB Não Não R$ 2.255,00
03/06/2026 17:23:51 NALDINHO Não Não R$ 2.200,00
Localização e Proximidades

Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.