Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
NGX1182
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001225
LOTE 24
87
Judicial
Somente online
FIAT/DUCATO COMBINATO , 2007/2007, PLACA: NGX1182, CHASSI: 93W244K2372013968, RENAVAM: 913207101, C/DOCS, OBS: Motor travado - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 10:49:36 | MINERIN | Não | Não | R$ 37.125,00 |
| 20/07/2026 10:49:00 | REGI300 | Não | Não | R$ 36.850,00 |
| 20/07/2026 10:48:25 | MINERIN | Não | Não | R$ 36.575,00 |
| 20/07/2026 10:47:49 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 20/07/2026 10:47:23 | MINERIN | Não | Não | R$ 36.025,00 |
| 20/07/2026 10:46:45 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 35.750,00 |
| 20/07/2026 10:46:42 | MINERIN | Não | Não | R$ 35.475,00 |
| 20/07/2026 10:46:05 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 20/07/2026 10:46:01 | FAISCA | Não | Não | R$ 34.925,00 |
| 20/07/2026 10:45:57 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 34.650,00 |
| 20/07/2026 10:45:51 | FAISCA | Não | Não | R$ 34.375,00 |
| 20/07/2026 10:45:46 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 20/07/2026 10:45:31 | FAISCA | Não | Não | R$ 33.825,00 |
| 20/07/2026 10:45:17 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 33.550,00 |
| 20/07/2026 10:45:15 | FAISCA | Não | Não | R$ 33.275,00 |
| 20/07/2026 10:44:54 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 20/07/2026 10:44:53 | FAISCA | Não | Não | R$ 32.725,00 |
| 20/07/2026 10:44:50 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 32.450,00 |
| 20/07/2026 10:44:48 | FAISCA | Não | Não | R$ 32.175,00 |
| 20/07/2026 10:44:38 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 20/07/2026 10:44:36 | FAISCA | Não | Não | R$ 31.625,00 |
| 20/07/2026 10:44:31 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 31.350,00 |
| 20/07/2026 10:44:29 | MINERIN | Não | Não | R$ 31.075,00 |
| 20/07/2026 10:43:54 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 20/07/2026 10:43:52 | MINERIN | Não | Não | R$ 30.525,00 |
| 20/07/2026 10:43:34 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 30.250,00 |
| 20/07/2026 10:43:32 | MINERIN | Não | Não | R$ 29.975,00 |
| 20/07/2026 10:43:13 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 20/07/2026 10:43:11 | MINERIN | Não | Não | R$ 29.425,00 |
| 20/07/2026 10:42:46 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 29.150,00 |
| 20/07/2026 10:42:44 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 28.875,00 |
| 20/07/2026 10:42:39 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 20/07/2026 10:42:37 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 28.325,00 |
| 20/07/2026 10:42:33 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 28.050,00 |
| 20/07/2026 10:42:31 | MINERIN | Não | Não | R$ 27.775,00 |
| 20/07/2026 10:42:13 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 20/07/2026 10:42:09 | PAPILON | Não | Não | R$ 27.225,00 |
| 20/07/2026 10:41:54 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 26.950,00 |
| 20/07/2026 10:41:52 | PAPILON | Não | Não | R$ 26.675,00 |
| 20/07/2026 10:41:47 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 20/07/2026 10:41:42 | MINERIN | Não | Não | R$ 26.125,00 |
| 20/07/2026 10:41:38 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 25.850,00 |
| 20/07/2026 10:41:20 | PAPILON | Não | Não | R$ 25.575,00 |
| 20/07/2026 10:41:04 | MINERIN | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 20/07/2026 10:40:55 | PAPILON | Não | Não | R$ 25.025,00 |
| 20/07/2026 10:40:52 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 24.750,00 |
| 20/07/2026 10:40:48 | PAPILON | Não | Não | R$ 24.475,00 |
| 20/07/2026 10:40:46 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 20/07/2026 10:40:43 | PAPILON | Não | Não | R$ 23.925,00 |
| 20/07/2026 10:40:37 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 23.650,00 |
| 20/07/2026 10:40:34 | PAPILON | Não | Não | R$ 23.375,00 |
| 20/07/2026 10:40:28 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 20/07/2026 10:40:25 | PAPILON | Não | Não | R$ 22.825,00 |
| 20/07/2026 10:40:19 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 22.550,00 |
| 20/07/2026 10:40:14 | PAPILON | Não | Não | R$ 22.275,00 |
| 20/07/2026 10:40:12 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 20/07/2026 10:40:09 | PAPILON | Não | Não | R$ 21.725,00 |
| 20/07/2026 10:40:05 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 21.450,00 |
| 20/07/2026 10:40:00 | PAPILON | Não | Não | R$ 21.175,00 |
| 20/07/2026 10:39:52 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 20/07/2026 10:35:34 | PAPILON | Não | Não | R$ 20.625,00 |
| 20/07/2026 10:25:13 | TAYRINE | Não | Não | R$ 20.350,00 |
| 20/07/2026 10:09:13 | PAPILON | Não | Não | R$ 20.075,00 |
| 20/07/2026 10:00:39 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 20/07/2026 09:53:55 | CABEÇA_CEI | Não | Não | R$ 19.525,00 |
| 20/07/2026 09:50:28 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 19.250,00 |
| 20/07/2026 09:42:39 | MINERIN | Não | Não | R$ 18.975,00 |
| 17/07/2026 22:25:48 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 17/07/2026 15:09:11 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 18.425,00 |
| 17/07/2026 14:10:54 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 18.150,00 |
| 17/07/2026 13:39:44 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 17.875,00 |
| 16/07/2026 18:45:26 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 15/07/2026 23:13:26 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 17.325,00 |
| 15/07/2026 23:06:35 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 17.050,00 |
| 15/07/2026 20:03:50 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.775,00 |
| 14/07/2026 23:37:36 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 14/07/2026 14:30:40 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 16.225,00 |
| 13/07/2026 13:39:14 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 15.950,00 |
| 13/07/2026 09:06:53 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 15.675,00 |
| 12/07/2026 17:21:54 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/07/2026 22:38:56 | MINERIN | Não | Não | R$ 15.125,00 |
| 10/07/2026 11:27:01 | LIXEIRO | Não | Não | R$ 14.850,00 |
| 09/07/2026 17:41:59 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 14.575,00 |
| 09/07/2026 11:34:27 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 09/07/2026 03:16:49 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 14.025,00 |
| 09/07/2026 02:23:19 | FVITA | Não | Não | R$ 13.750,00 |
| 08/07/2026 21:00:04 | GILSONGUEDES | Não | Não | R$ 13.475,00 |
| 08/07/2026 20:54:43 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 12.925,00 |
| 08/07/2026 19:13:40 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 12.650,00 |
| 08/07/2026 16:25:52 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 12.375,00 |
| 08/07/2026 00:37:49 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 07/07/2026 19:45:58 | NUNES123 | Não | Não | R$ 11.825,00 |
| 03/07/2026 11:57:53 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 11.550,00 |
| 03/07/2026 11:02:24 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 11.275,00 |
| 15/06/2026 22:50:53 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 11.000,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.