Leia atentamente o Edital de Leilão
OPORTUNIDADE EXCLUSIVA PARA ARREMATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS BENS PATRIMONIAIS DA UFG, COM DISPUTA 100% ONLINE E LANCES PELO MAIOR VALOR OFERTADO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
NGY0581
Não informado
Frederico Alberto Severino Frazão (122)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
39/2026
001230
LOTE 27
87
Judicial
Somente online
FIAT/PALIO HLX FLEX , 2007/2007, PLACA: NGY0581, CHASSI: 9BD17141T72910960, RENAVAM: 910940444, C/DOCS, OBS: Motor travado, reparo de alto custo - EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
A visitação/verificação dos bens inservíveis dos lotes conforme o Anexo I, a serem leiloados ocorrerá a partir de 09/07/2026 a 17/07/2026, de segunda asexta-feira, das 08:00 hs a 11:00 hs e 13:00 hs a 17:00 hs com Divino/ Sebastião e Tárcises - telefone (62) 3521-1261, horário de Brasília.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 10:59:12 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 20/07/2026 10:59:05 | DEIVID | Não | Não | R$ 16.835,00 |
| 20/07/2026 10:58:21 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 16.770,00 |
| 20/07/2026 10:58:20 | DEIVID | Não | Não | R$ 16.705,00 |
| 20/07/2026 10:57:37 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 16.640,00 |
| 20/07/2026 10:57:26 | DEIVID | Não | Não | R$ 16.575,00 |
| 20/07/2026 10:56:42 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 16.510,00 |
| 20/07/2026 10:56:40 | DEIVID | Não | Não | R$ 16.445,00 |
| 20/07/2026 10:55:59 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 16.380,00 |
| 20/07/2026 10:55:58 | DEIVID | Não | Não | R$ 16.315,00 |
| 20/07/2026 10:55:15 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 16.250,00 |
| 20/07/2026 10:54:44 | DEIVID | Não | Não | R$ 16.185,00 |
| 20/07/2026 10:54:01 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 16.120,00 |
| 20/07/2026 10:53:59 | DEIVID | Não | Não | R$ 16.055,00 |
| 20/07/2026 10:53:19 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.990,00 |
| 20/07/2026 10:53:17 | DEIVID | Não | Não | R$ 15.925,00 |
| 20/07/2026 10:52:34 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.860,00 |
| 20/07/2026 10:52:32 | DEIVID | Não | Não | R$ 15.795,00 |
| 20/07/2026 10:51:50 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.730,00 |
| 20/07/2026 10:51:49 | DEIVID | Não | Não | R$ 15.665,00 |
| 20/07/2026 10:51:05 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 20/07/2026 10:51:03 | DEIVID | Não | Não | R$ 15.535,00 |
| 20/07/2026 10:50:22 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.470,00 |
| 20/07/2026 10:50:20 | DEIVID | Não | Não | R$ 15.405,00 |
| 20/07/2026 10:49:41 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.340,00 |
| 20/07/2026 10:49:39 | DEIVID | Não | Não | R$ 15.275,00 |
| 20/07/2026 10:49:02 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.210,00 |
| 20/07/2026 10:49:01 | DEIVID | Não | Não | R$ 15.145,00 |
| 20/07/2026 10:48:22 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 15.080,00 |
| 20/07/2026 10:48:10 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 15.015,00 |
| 20/07/2026 10:48:06 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.950,00 |
| 20/07/2026 10:48:01 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.885,00 |
| 20/07/2026 10:48:01 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.820,00 |
| 20/07/2026 10:47:56 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.755,00 |
| 20/07/2026 10:47:56 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.690,00 |
| 20/07/2026 10:47:51 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.625,00 |
| 20/07/2026 10:47:51 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.560,00 |
| 20/07/2026 10:47:46 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.495,00 |
| 20/07/2026 10:47:46 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.430,00 |
| 20/07/2026 10:46:52 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.365,00 |
| 20/07/2026 10:46:52 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 20/07/2026 10:45:02 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.235,00 |
| 20/07/2026 10:45:02 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.170,00 |
| 20/07/2026 10:45:00 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 14.105,00 |
| 20/07/2026 10:44:25 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 14.040,00 |
| 20/07/2026 10:44:22 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.975,00 |
| 20/07/2026 10:44:18 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.910,00 |
| 20/07/2026 10:44:18 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 13.845,00 |
| 20/07/2026 10:44:17 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.780,00 |
| 20/07/2026 10:44:17 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 13.715,00 |
| 20/07/2026 10:44:15 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.650,00 |
| 20/07/2026 10:44:15 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 13.585,00 |
| 20/07/2026 10:44:14 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.520,00 |
| 20/07/2026 10:44:14 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 13.455,00 |
| 20/07/2026 10:44:11 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.390,00 |
| 20/07/2026 10:44:11 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 13.325,00 |
| 20/07/2026 10:44:07 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.260,00 |
| 20/07/2026 10:43:39 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 13.195,00 |
| 20/07/2026 10:43:35 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 13.130,00 |
| 20/07/2026 10:43:26 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 13.065,00 |
| 20/07/2026 10:43:18 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 20/07/2026 10:43:18 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.935,00 |
| 20/07/2026 10:42:26 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 12.870,00 |
| 20/07/2026 10:42:26 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.805,00 |
| 20/07/2026 10:42:19 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 12.740,00 |
| 20/07/2026 10:42:19 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.675,00 |
| 20/07/2026 10:42:17 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 12.610,00 |
| 20/07/2026 10:42:17 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.545,00 |
| 20/07/2026 10:42:15 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 12.480,00 |
| 20/07/2026 10:42:15 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.415,00 |
| 20/07/2026 10:42:11 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 12.350,00 |
| 20/07/2026 10:42:11 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.285,00 |
| 20/07/2026 10:42:05 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 12.220,00 |
| 20/07/2026 10:42:05 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.155,00 |
| 20/07/2026 10:37:33 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 12.090,00 |
| 20/07/2026 10:37:13 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 12.025,00 |
| 20/07/2026 10:36:59 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.960,00 |
| 20/07/2026 10:36:56 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.895,00 |
| 20/07/2026 10:36:56 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.830,00 |
| 20/07/2026 10:36:41 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.765,00 |
| 20/07/2026 10:36:41 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 20/07/2026 10:36:19 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.635,00 |
| 20/07/2026 10:36:19 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.570,00 |
| 20/07/2026 10:36:04 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.505,00 |
| 20/07/2026 10:36:04 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.440,00 |
| 20/07/2026 10:35:54 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.375,00 |
| 20/07/2026 10:35:54 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.310,00 |
| 20/07/2026 10:35:50 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.245,00 |
| 20/07/2026 10:35:50 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.180,00 |
| 20/07/2026 10:35:40 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 11.115,00 |
| 20/07/2026 10:35:40 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 20/07/2026 10:35:09 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 10.985,00 |
| 20/07/2026 10:35:09 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.920,00 |
| 20/07/2026 10:35:05 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 10.855,00 |
| 20/07/2026 10:35:05 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.790,00 |
| 20/07/2026 10:34:57 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 10.725,00 |
| 20/07/2026 10:34:57 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.660,00 |
| 20/07/2026 10:34:54 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 10.595,00 |
| 20/07/2026 10:34:54 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.530,00 |
| 20/07/2026 10:34:52 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 10.465,00 |
| 20/07/2026 10:34:52 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 20/07/2026 10:34:48 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 10.335,00 |
| 20/07/2026 10:34:48 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.270,00 |
| 20/07/2026 10:34:14 | MAGRELO MPS | Não | Sim | R$ 10.205,00 |
| 20/07/2026 10:33:27 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.140,00 |
| 20/07/2026 10:33:22 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 10.075,00 |
| 20/07/2026 10:29:46 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 10.010,00 |
| 20/07/2026 10:29:34 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.945,00 |
| 20/07/2026 10:29:31 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 9.880,00 |
| 20/07/2026 10:29:21 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.815,00 |
| 20/07/2026 10:28:39 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 20/07/2026 10:28:35 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.685,00 |
| 20/07/2026 10:28:33 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 9.620,00 |
| 20/07/2026 10:28:13 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.555,00 |
| 20/07/2026 10:28:09 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 9.490,00 |
| 20/07/2026 10:26:46 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.425,00 |
| 20/07/2026 10:26:41 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 9.360,00 |
| 20/07/2026 10:26:36 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.295,00 |
| 20/07/2026 10:26:31 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 9.230,00 |
| 20/07/2026 10:26:13 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.165,00 |
| 20/07/2026 10:26:01 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 20/07/2026 10:25:58 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 9.035,00 |
| 20/07/2026 10:25:53 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 8.970,00 |
| 20/07/2026 10:24:08 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 8.905,00 |
| 20/07/2026 10:24:05 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 8.840,00 |
| 20/07/2026 10:23:48 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 8.775,00 |
| 20/07/2026 10:23:17 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 8.710,00 |
| 20/07/2026 10:22:59 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 8.645,00 |
| 20/07/2026 10:22:57 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 8.580,00 |
| 20/07/2026 10:22:16 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 8.515,00 |
| 20/07/2026 10:22:13 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 20/07/2026 10:22:05 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 8.385,00 |
| 20/07/2026 10:21:30 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 8.320,00 |
| 20/07/2026 10:20:45 | MAGRELO MPS | Não | Não | R$ 8.255,00 |
| 20/07/2026 08:50:01 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 8.190,00 |
| 19/07/2026 22:19:13 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 8.125,00 |
| 18/07/2026 21:07:41 | DEIVID | Não | Não | R$ 8.060,00 |
| 17/07/2026 13:38:55 | FIDELIDADE | Não | Não | R$ 7.995,00 |
| 16/07/2026 15:52:12 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 16/07/2026 08:50:22 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.735,00 |
| 16/07/2026 08:43:43 | VICTOR1 | Não | Não | R$ 7.670,00 |
| 12/07/2026 11:44:02 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 7.605,00 |
| 11/07/2026 23:13:06 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.540,00 |
| 11/07/2026 23:13:04 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.475,00 |
| 11/07/2026 23:13:00 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.410,00 |
| 11/07/2026 23:13:00 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.345,00 |
| 11/07/2026 23:12:49 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.280,00 |
| 11/07/2026 23:12:49 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.215,00 |
| 11/07/2026 12:02:46 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.150,00 |
| 11/07/2026 12:02:46 | ABD70 | Não | Não | R$ 7.085,00 |
| 11/07/2026 11:59:47 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 7.020,00 |
| 11/07/2026 11:59:47 | ABD70 | Não | Sim | R$ 6.955,00 |
| 11/07/2026 11:58:19 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 5.265,00 |
| 11/07/2026 11:58:19 | ABD70 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 11/07/2026 11:58:15 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 5.135,00 |
| 11/07/2026 11:58:15 | ABD70 | Não | Não | R$ 5.070,00 |
| 11/07/2026 11:58:06 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 5.005,00 |
| 11/07/2026 11:58:06 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.940,00 |
| 11/07/2026 11:58:01 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.875,00 |
| 11/07/2026 11:58:01 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.810,00 |
| 11/07/2026 11:57:54 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.745,00 |
| 11/07/2026 11:57:54 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.680,00 |
| 11/07/2026 11:57:48 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.615,00 |
| 11/07/2026 11:57:48 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 11/07/2026 11:57:40 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.485,00 |
| 11/07/2026 11:57:40 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.420,00 |
| 11/07/2026 11:57:35 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.355,00 |
| 11/07/2026 11:57:35 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.290,00 |
| 11/07/2026 11:57:26 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.225,00 |
| 11/07/2026 11:57:26 | ABD70 | Não | Não | R$ 4.160,00 |
| 11/07/2026 06:53:07 | ENGBSB | Não | Sim | R$ 4.095,00 |
| 10/07/2026 08:04:01 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 4.030,00 |
| 09/07/2026 20:09:07 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 3.965,00 |
| 09/07/2026 11:31:42 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 09/07/2026 10:36:50 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 3.835,00 |
| 08/07/2026 21:15:21 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 3.770,00 |
| 08/07/2026 20:55:35 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 3.705,00 |
| 08/07/2026 19:13:19 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.640,00 |
| 08/07/2026 16:14:31 | BIDUCHZ | Não | Não | R$ 3.575,00 |
| 06/07/2026 20:01:52 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.510,00 |
| 06/07/2026 16:09:59 | EDUARDOSL | Não | Não | R$ 3.445,00 |
| 29/06/2026 21:09:42 | CASAMARQUE | Não | Não | R$ 3.380,00 |
| 25/06/2026 21:02:01 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 3.315,00 |
| 22/06/2026 23:43:34 | NEDIRCAMARGO | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 22/06/2026 22:59:20 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 3.185,00 |
| 19/06/2026 17:33:53 | JAPÃO | Não | Não | R$ 3.120,00 |
| 18/06/2026 23:55:50 | BRASIL6 | Não | Não | R$ 3.055,00 |
| 18/06/2026 12:19:34 | REGINALDOTN | Não | Não | R$ 2.990,00 |
| 17/06/2026 08:58:09 | RMM | Não | Não | R$ 2.925,00 |
| 16/06/2026 14:44:44 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 2.860,00 |
| 16/06/2026 12:18:02 | ROGERIO MARCOS DE MOURA | Não | Não | R$ 2.795,00 |
| 15/06/2026 20:58:56 | ENGBSB | Não | Não | R$ 2.665,00 |
| 14/06/2026 19:15:02 | COMOVAI | Não | Não | R$ 2.600,00 |
Alameda Flamboyant 778, Chácaras Califórnia, Goiânia - GO. CEP 74045-155
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.