Leia atentamente o Edital de Leilão
HYUNDAI /MINI PA CARREGADEIRA, ANO 2014, NOTA DISCAL N° 9377
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
156/2024
000917
LOTE 17
57
Extrajudicial
Somente online
HYUNDAI /MINI PA CARREGADEIRA, ANO 2014, NOTA DISCAL N° 9377
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/01/2025 10:32:53 | MURBAK | Não | Não | R$ 60.125,00 |
14/01/2025 10:32:52 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
14/01/2025 10:32:52 | MURBAK | Não | Não | R$ 59.875,00 |
14/01/2025 10:32:52 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 59.750,00 |
14/01/2025 10:32:52 | MURBAK | Não | Não | R$ 59.625,00 |
14/01/2025 10:32:51 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 59.500,00 |
14/01/2025 10:32:51 | MURBAK | Não | Não | R$ 59.375,00 |
14/01/2025 10:32:50 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 59.250,00 |
14/01/2025 10:32:50 | MURBAK | Não | Não | R$ 59.125,00 |
14/01/2025 10:32:38 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
14/01/2025 10:32:38 | MURBAK | Não | Não | R$ 58.875,00 |
14/01/2025 10:32:37 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 58.750,00 |
14/01/2025 10:32:37 | MURBAK | Não | Não | R$ 58.625,00 |
14/01/2025 10:32:36 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 58.500,00 |
14/01/2025 10:32:36 | MURBAK | Não | Não | R$ 58.375,00 |
14/01/2025 10:32:34 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 58.250,00 |
14/01/2025 10:32:34 | MURBAK | Não | Não | R$ 58.125,00 |
14/01/2025 10:32:32 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
14/01/2025 10:32:32 | MURBAK | Não | Não | R$ 57.875,00 |
14/01/2025 10:32:28 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 57.750,00 |
14/01/2025 10:32:28 | MURBAK | Não | Não | R$ 57.625,00 |
14/01/2025 10:32:27 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 57.500,00 |
14/01/2025 10:32:27 | MURBAK | Não | Não | R$ 57.375,00 |
14/01/2025 10:32:25 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 57.250,00 |
14/01/2025 10:32:25 | MURBAK | Não | Não | R$ 57.125,00 |
14/01/2025 10:32:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
14/01/2025 10:32:23 | MURBAK | Não | Não | R$ 56.875,00 |
14/01/2025 10:32:20 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 56.750,00 |
14/01/2025 10:32:20 | MURBAK | Não | Não | R$ 56.625,00 |
14/01/2025 10:32:17 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 56.500,00 |
14/01/2025 10:32:17 | MURBAK | Não | Não | R$ 56.375,00 |
14/01/2025 10:31:54 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 56.250,00 |
14/01/2025 10:31:54 | MURBAK | Não | Não | R$ 56.125,00 |
14/01/2025 10:31:49 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
14/01/2025 10:31:49 | MURBAK | Não | Não | R$ 55.875,00 |
14/01/2025 10:31:46 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 55.750,00 |
14/01/2025 10:31:46 | MURBAK | Não | Não | R$ 55.625,00 |
14/01/2025 10:31:44 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 55.500,00 |
14/01/2025 10:31:44 | MURBAK | Não | Não | R$ 55.375,00 |
14/01/2025 10:31:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 55.250,00 |
14/01/2025 10:31:23 | MURBAK | Não | Não | R$ 55.125,00 |
14/01/2025 10:05:45 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
14/01/2025 10:05:45 | RUBÃO | Não | Não | R$ 54.875,00 |
14/01/2025 10:05:13 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 54.750,00 |
14/01/2025 10:05:13 | TURCO | Não | Não | R$ 54.625,00 |
14/01/2025 09:59:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 54.500,00 |
14/01/2025 09:59:23 | RUBÃO | Não | Não | R$ 54.375,00 |
14/01/2025 09:59:19 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 54.250,00 |
14/01/2025 09:59:19 | RUBÃO | Não | Não | R$ 54.125,00 |
14/01/2025 09:59:17 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
14/01/2025 09:59:17 | RUBÃO | Não | Não | R$ 53.875,00 |
14/01/2025 09:59:15 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 53.750,00 |
14/01/2025 09:59:15 | RUBÃO | Não | Não | R$ 53.625,00 |
14/01/2025 09:59:13 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 53.500,00 |
14/01/2025 09:59:13 | RUBÃO | Não | Não | R$ 53.375,00 |
14/01/2025 09:59:10 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 53.250,00 |
14/01/2025 09:59:10 | RUBÃO | Não | Não | R$ 53.125,00 |
14/01/2025 09:53:56 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
14/01/2025 09:53:56 | MURBAK | Não | Não | R$ 52.875,00 |
14/01/2025 09:50:55 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 52.750,00 |
14/01/2025 09:50:55 | RUBÃO | Não | Não | R$ 52.625,00 |
14/01/2025 09:50:49 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 52.500,00 |
14/01/2025 09:50:49 | RUBÃO | Não | Não | R$ 52.375,00 |
14/01/2025 09:31:10 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 52.250,00 |
14/01/2025 09:31:10 | AV LUÍS NARDELLI | Não | Não | R$ 52.125,00 |
14/01/2025 09:29:47 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
14/01/2025 09:29:47 | TURCO | Não | Não | R$ 51.875,00 |
14/01/2025 09:28:39 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 51.750,00 |
14/01/2025 09:28:39 | TURCO | Não | Não | R$ 51.625,00 |
14/01/2025 08:44:18 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 51.500,00 |
14/01/2025 08:44:18 | RUBÃO | Não | Não | R$ 51.375,00 |
13/01/2025 19:43:52 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 51.250,00 |
13/01/2025 19:43:52 | RUBÃO | Não | Não | R$ 51.125,00 |
13/01/2025 19:40:24 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
13/01/2025 19:40:24 | RUBÃO | Não | Não | R$ 50.875,00 |
13/01/2025 18:41:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 50.750,00 |
13/01/2025 18:41:23 | RUBÃO | Não | Não | R$ 50.625,00 |
13/01/2025 18:41:20 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 50.500,00 |
13/01/2025 18:41:20 | RUBÃO | Não | Não | R$ 50.375,00 |
13/01/2025 18:36:45 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 50.250,00 |
13/01/2025 18:29:05 | RUBÃO | Não | Não | R$ 50.125,00 |
13/01/2025 18:28:48 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
13/01/2025 18:28:42 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 49.875,00 |
13/01/2025 18:28:42 | RUBÃO | Não | Não | R$ 49.750,00 |
13/01/2025 18:28:34 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 49.625,00 |
13/01/2025 18:28:34 | RUBÃO | Não | Não | R$ 49.500,00 |
13/01/2025 18:28:30 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 49.375,00 |
13/01/2025 18:28:30 | RUBÃO | Não | Não | R$ 49.250,00 |
13/01/2025 18:28:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 49.125,00 |
13/01/2025 18:28:23 | RUBÃO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
13/01/2025 18:28:20 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 48.875,00 |
13/01/2025 18:28:20 | RUBÃO | Não | Não | R$ 48.750,00 |
13/01/2025 18:28:16 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 48.625,00 |
13/01/2025 18:28:16 | RUBÃO | Não | Não | R$ 48.500,00 |
13/01/2025 18:28:13 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 48.375,00 |
13/01/2025 18:28:13 | RUBÃO | Não | Não | R$ 48.250,00 |
13/01/2025 18:28:11 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 48.125,00 |
13/01/2025 18:28:11 | RUBÃO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
13/01/2025 18:28:08 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 47.875,00 |
13/01/2025 18:28:08 | RUBÃO | Não | Não | R$ 47.750,00 |
13/01/2025 18:28:05 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 47.625,00 |
13/01/2025 18:28:05 | RUBÃO | Não | Não | R$ 47.500,00 |
13/01/2025 18:28:02 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 47.375,00 |
13/01/2025 18:28:02 | RUBÃO | Não | Não | R$ 47.250,00 |
13/01/2025 18:27:59 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 47.125,00 |
13/01/2025 18:27:59 | RUBÃO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
13/01/2025 18:27:56 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 46.875,00 |
13/01/2025 18:27:56 | RUBÃO | Não | Não | R$ 46.750,00 |
13/01/2025 18:27:53 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 46.625,00 |
13/01/2025 18:27:53 | RUBÃO | Não | Não | R$ 46.500,00 |
13/01/2025 18:27:50 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 46.375,00 |
13/01/2025 18:27:50 | RUBÃO | Não | Não | R$ 46.250,00 |
13/01/2025 18:27:46 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 46.125,00 |
13/01/2025 18:27:46 | RUBÃO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
13/01/2025 18:27:29 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 45.875,00 |
13/01/2025 18:27:29 | RUBÃO | Não | Não | R$ 45.750,00 |
13/01/2025 18:27:25 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 45.625,00 |
13/01/2025 18:27:25 | RUBÃO | Não | Não | R$ 45.500,00 |
13/01/2025 18:27:21 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 45.375,00 |
13/01/2025 18:27:21 | RUBÃO | Não | Não | R$ 45.250,00 |
13/01/2025 18:27:17 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 45.125,00 |
13/01/2025 18:27:17 | RUBÃO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
13/01/2025 18:27:10 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 44.875,00 |
13/01/2025 18:27:10 | RUBÃO | Não | Não | R$ 44.750,00 |
13/01/2025 18:27:06 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 44.625,00 |
13/01/2025 18:27:06 | RUBÃO | Não | Não | R$ 44.500,00 |
13/01/2025 18:27:03 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 44.375,00 |
13/01/2025 18:27:03 | RUBÃO | Não | Não | R$ 44.250,00 |
13/01/2025 18:26:55 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 44.125,00 |
13/01/2025 18:26:55 | RUBÃO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
13/01/2025 18:26:51 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 43.875,00 |
13/01/2025 18:26:51 | RUBÃO | Não | Não | R$ 43.750,00 |
13/01/2025 18:26:48 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 43.625,00 |
13/01/2025 18:26:48 | RUBÃO | Não | Não | R$ 43.500,00 |
13/01/2025 18:26:44 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 43.375,00 |
13/01/2025 18:26:44 | RUBÃO | Não | Não | R$ 43.250,00 |
13/01/2025 18:26:41 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 43.125,00 |
13/01/2025 18:26:41 | RUBÃO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
13/01/2025 18:26:35 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 42.875,00 |
13/01/2025 18:26:35 | RUBÃO | Não | Não | R$ 42.750,00 |
13/01/2025 18:26:29 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 42.625,00 |
13/01/2025 18:26:29 | RUBÃO | Não | Não | R$ 42.500,00 |
13/01/2025 18:26:21 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 42.375,00 |
13/01/2025 18:26:21 | RUBÃO | Não | Não | R$ 42.250,00 |
13/01/2025 17:49:34 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 42.125,00 |
13/01/2025 17:49:34 | MURBAK | Não | Não | R$ 42.000,00 |
13/01/2025 17:48:47 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 40.125,00 |
13/01/2025 17:48:47 | MURBAK | Não | Não | R$ 40.000,00 |
13/01/2025 16:33:02 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 38.250,00 |
13/01/2025 16:33:02 | RUBÃO | Não | Não | R$ 38.125,00 |
13/01/2025 15:55:43 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
13/01/2025 15:55:43 | RUBÃO | Não | Não | R$ 37.875,00 |
13/01/2025 15:53:20 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 37.750,00 |
13/01/2025 15:53:20 | RUBÃO | Não | Não | R$ 37.625,00 |
13/01/2025 14:51:12 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
13/01/2025 14:51:12 | TURCO | Não | Não | R$ 37.375,00 |
13/01/2025 14:51:03 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 37.250,00 |
13/01/2025 14:51:03 | TURCO | Não | Não | R$ 37.125,00 |
13/01/2025 14:50:53 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
13/01/2025 14:50:53 | TURCO | Não | Não | R$ 36.875,00 |
13/01/2025 14:50:50 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 36.750,00 |
13/01/2025 14:50:50 | TURCO | Não | Não | R$ 36.625,00 |
13/01/2025 14:50:47 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
13/01/2025 14:50:47 | TURCO | Não | Não | R$ 36.375,00 |
13/01/2025 14:50:44 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 36.250,00 |
13/01/2025 14:50:44 | TURCO | Não | Não | R$ 36.125,00 |
13/01/2025 14:50:41 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
13/01/2025 14:50:41 | TURCO | Não | Não | R$ 35.875,00 |
13/01/2025 14:50:27 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 35.750,00 |
13/01/2025 14:50:27 | TURCO | Não | Não | R$ 35.625,00 |
13/01/2025 14:50:21 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
13/01/2025 14:50:21 | TURCO | Não | Não | R$ 35.375,00 |
13/01/2025 14:50:18 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 35.250,00 |
13/01/2025 14:50:18 | TURCO | Não | Não | R$ 35.125,00 |
13/01/2025 14:50:15 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
13/01/2025 14:50:15 | TURCO | Não | Não | R$ 34.875,00 |
13/01/2025 14:49:59 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 34.750,00 |
13/01/2025 14:49:59 | TURCO | Não | Não | R$ 34.625,00 |
13/01/2025 14:49:56 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
13/01/2025 14:49:56 | TURCO | Não | Não | R$ 34.375,00 |
13/01/2025 14:49:54 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 34.250,00 |
13/01/2025 14:49:54 | TURCO | Não | Não | R$ 34.125,00 |
13/01/2025 14:49:50 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
13/01/2025 14:49:50 | TURCO | Não | Não | R$ 33.875,00 |
13/01/2025 14:49:47 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 33.750,00 |
13/01/2025 14:49:47 | TURCO | Não | Não | R$ 33.625,00 |
13/01/2025 14:49:44 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
13/01/2025 14:49:44 | TURCO | Não | Não | R$ 33.375,00 |
13/01/2025 14:49:41 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 33.250,00 |
13/01/2025 14:49:41 | TURCO | Não | Não | R$ 33.125,00 |
13/01/2025 14:49:37 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
13/01/2025 14:49:37 | TURCO | Não | Não | R$ 32.875,00 |
13/01/2025 14:49:28 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 32.750,00 |
13/01/2025 14:49:28 | TURCO | Não | Não | R$ 32.625,00 |
13/01/2025 14:49:21 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
13/01/2025 14:49:21 | TURCO | Não | Não | R$ 32.375,00 |
13/01/2025 12:59:45 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 32.250,00 |
13/01/2025 08:37:33 | TURCO | Não | Não | R$ 32.125,00 |
13/01/2025 08:37:29 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
13/01/2025 08:37:29 | TURCO | Não | Não | R$ 31.875,00 |
13/01/2025 08:37:26 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 31.750,00 |
13/01/2025 08:37:26 | TURCO | Não | Não | R$ 31.625,00 |
13/01/2025 08:37:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
13/01/2025 08:37:23 | TURCO | Não | Não | R$ 31.375,00 |
13/01/2025 08:37:20 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 31.250,00 |
13/01/2025 08:37:20 | TURCO | Não | Não | R$ 31.125,00 |
13/01/2025 08:37:01 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
13/01/2025 08:37:01 | TURCO | Não | Não | R$ 30.875,00 |
13/01/2025 08:36:58 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 30.750,00 |
13/01/2025 08:36:58 | TURCO | Não | Não | R$ 30.625,00 |
13/01/2025 08:36:55 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
13/01/2025 08:36:55 | TURCO | Não | Não | R$ 30.375,00 |
13/01/2025 08:36:50 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 30.250,00 |
13/01/2025 08:36:50 | TURCO | Não | Não | R$ 30.125,00 |
13/01/2025 08:36:48 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
13/01/2025 08:36:47 | TURCO | Não | Não | R$ 29.875,00 |
13/01/2025 08:36:44 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 29.750,00 |
13/01/2025 08:36:44 | TURCO | Não | Não | R$ 29.625,00 |
13/01/2025 08:36:41 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
13/01/2025 08:36:41 | TURCO | Não | Não | R$ 29.375,00 |
13/01/2025 08:36:18 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 29.250,00 |
13/01/2025 08:36:18 | TURCO | Não | Não | R$ 29.125,00 |
13/01/2025 08:36:15 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
13/01/2025 08:36:15 | TURCO | Não | Não | R$ 28.875,00 |
13/01/2025 08:36:10 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 28.750,00 |
13/01/2025 08:36:10 | TURCO | Não | Não | R$ 28.625,00 |
13/01/2025 08:36:06 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
13/01/2025 08:36:06 | TURCO | Não | Não | R$ 28.375,00 |
13/01/2025 08:36:01 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 28.250,00 |
13/01/2025 08:36:01 | TURCO | Não | Não | R$ 28.125,00 |
13/01/2025 08:35:55 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
13/01/2025 08:35:55 | TURCO | Não | Não | R$ 27.875,00 |
13/01/2025 08:35:48 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 27.750,00 |
13/01/2025 08:35:48 | TURCO | Não | Não | R$ 27.625,00 |
13/01/2025 08:35:38 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
13/01/2025 08:35:38 | TURCO | Não | Não | R$ 27.375,00 |
13/01/2025 08:16:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 27.250,00 |
13/01/2025 07:53:32 | TURCO | Não | Não | R$ 27.125,00 |
12/01/2025 16:13:46 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
12/01/2025 16:12:01 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 25.125,00 |
12/01/2025 16:12:01 | AV LUÍS NARDELLI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
12/01/2025 16:08:37 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 23.125,00 |
12/01/2025 16:08:37 | AV LUÍS NARDELLI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
12/01/2025 16:04:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 20.750,00 |
12/01/2025 16:04:23 | AV LUÍS NARDELLI | Não | Não | R$ 20.625,00 |
12/01/2025 14:06:37 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
12/01/2025 14:06:37 | AV LUÍS NARDELLI | Não | Não | R$ 20.375,00 |
10/01/2025 15:31:59 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 20.250,00 |
10/01/2025 08:27:54 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 20.125,00 |
10/01/2025 08:27:48 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
10/01/2025 08:27:46 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 19.875,00 |
10/01/2025 08:27:46 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 19.750,00 |
10/01/2025 08:27:44 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 19.625,00 |
10/01/2025 08:27:44 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
10/01/2025 08:27:42 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 19.375,00 |
10/01/2025 08:27:42 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 19.250,00 |
10/01/2025 08:27:39 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 19.125,00 |
10/01/2025 08:27:39 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
10/01/2025 08:27:36 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 18.875,00 |
10/01/2025 08:27:36 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 18.750,00 |
10/01/2025 08:27:34 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 18.625,00 |
10/01/2025 08:27:34 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
10/01/2025 08:27:31 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 18.375,00 |
10/01/2025 08:27:31 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 18.250,00 |
10/01/2025 08:27:29 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 18.125,00 |
10/01/2025 08:27:29 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
10/01/2025 08:27:26 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 17.875,00 |
10/01/2025 08:27:26 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 17.750,00 |
10/01/2025 08:27:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 17.625,00 |
10/01/2025 08:27:23 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
10/01/2025 08:27:14 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 17.375,00 |
10/01/2025 08:27:14 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 17.250,00 |
09/01/2025 11:46:03 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 17.125,00 |
09/01/2025 11:46:03 | MAGIJU | Não | Não | R$ 17.000,00 |
09/01/2025 11:45:58 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 16.875,00 |
09/01/2025 11:45:58 | MAGIJU | Não | Não | R$ 16.750,00 |
09/01/2025 11:45:51 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 16.625,00 |
09/01/2025 11:45:51 | MAGIJU | Não | Não | R$ 16.500,00 |
09/01/2025 11:45:47 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 16.375,00 |
09/01/2025 11:45:47 | MAGIJU | Não | Não | R$ 16.250,00 |
09/01/2025 11:45:09 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 16.125,00 |
09/01/2025 11:45:09 | MAGIJU | Não | Não | R$ 16.000,00 |
09/01/2025 11:45:05 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 15.875,00 |
09/01/2025 11:45:05 | MAGIJU | Não | Não | R$ 15.750,00 |
09/01/2025 11:45:02 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 15.625,00 |
09/01/2025 11:45:02 | MAGIJU | Não | Não | R$ 15.500,00 |
09/01/2025 11:44:59 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 15.375,00 |
09/01/2025 11:44:59 | MAGIJU | Não | Não | R$ 15.250,00 |
09/01/2025 11:44:56 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 15.125,00 |
09/01/2025 11:44:56 | MAGIJU | Não | Não | R$ 15.000,00 |
09/01/2025 11:44:50 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 14.875,00 |
09/01/2025 11:44:50 | MAGIJU | Não | Não | R$ 14.750,00 |
09/01/2025 11:44:45 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 14.625,00 |
09/01/2025 11:44:45 | MAGIJU | Não | Não | R$ 14.500,00 |
09/01/2025 11:44:34 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 14.375,00 |
09/01/2025 11:44:34 | MAGIJU | Não | Não | R$ 14.250,00 |
09/01/2025 11:44:29 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 14.125,00 |
09/01/2025 11:44:29 | MAGIJU | Não | Não | R$ 14.000,00 |
09/01/2025 11:44:26 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 13.875,00 |
09/01/2025 11:44:26 | MAGIJU | Não | Não | R$ 13.750,00 |
09/01/2025 11:44:23 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 13.625,00 |
09/01/2025 11:44:23 | MAGIJU | Não | Não | R$ 13.500,00 |
09/01/2025 11:44:20 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 13.375,00 |
09/01/2025 11:44:20 | MAGIJU | Não | Não | R$ 13.250,00 |
09/01/2025 11:44:16 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 13.125,00 |
09/01/2025 11:44:16 | MAGIJU | Não | Não | R$ 13.000,00 |
09/01/2025 11:44:14 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 12.875,00 |
09/01/2025 11:44:14 | MAGIJU | Não | Não | R$ 12.750,00 |
09/01/2025 11:44:11 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 12.625,00 |
09/01/2025 11:44:11 | MAGIJU | Não | Não | R$ 12.500,00 |
09/01/2025 11:44:07 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 12.375,00 |
09/01/2025 11:44:07 | MAGIJU | Não | Não | R$ 12.250,00 |
09/01/2025 11:44:04 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 12.125,00 |
09/01/2025 11:44:04 | MAGIJU | Não | Não | R$ 12.000,00 |
09/01/2025 11:44:01 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 11.875,00 |
09/01/2025 11:44:01 | MAGIJU | Não | Não | R$ 11.750,00 |
09/01/2025 11:43:58 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 11.625,00 |
09/01/2025 11:43:58 | MAGIJU | Não | Não | R$ 11.500,00 |
09/01/2025 11:43:54 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 11.375,00 |
09/01/2025 11:43:54 | MAGIJU | Não | Não | R$ 11.250,00 |
09/01/2025 11:43:50 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 11.125,00 |
09/01/2025 11:43:50 | MAGIJU | Não | Não | R$ 11.000,00 |
09/01/2025 11:43:46 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 10.875,00 |
09/01/2025 11:43:46 | MAGIJU | Não | Não | R$ 10.750,00 |
09/01/2025 11:43:41 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 10.625,00 |
09/01/2025 11:43:41 | MAGIJU | Não | Não | R$ 10.500,00 |
09/01/2025 11:43:30 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 10.375,00 |
09/01/2025 11:43:30 | MAGIJU | Não | Não | R$ 10.250,00 |
08/01/2025 23:47:14 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 10.125,00 |
08/01/2025 23:47:14 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
08/01/2025 23:47:12 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 9.875,00 |
08/01/2025 23:47:12 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 9.750,00 |
08/01/2025 23:47:08 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 9.625,00 |
08/01/2025 23:47:08 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
08/01/2025 23:47:06 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 9.375,00 |
08/01/2025 23:47:06 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 9.250,00 |
08/01/2025 23:47:04 | ELEFANTE | Não | Sim | R$ 9.125,00 |
08/01/2025 23:47:04 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
