Leia atentamente o Edital de Leilão
VW KOMBI, ANO 2012, PLACA EHE-6630, RENAVAM 00485363640, CHASSI 9BWMF07X0DP004393, COR BRANCA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
156/2024
000932
LOTE 13
57
Extrajudicial
Somente online
VW KOMBI, ANO 2012, PLACA EHE-6630, RENAVAM 00485363640, CHASSI 9BWMF07X0DP004393, COR BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/01/2025 10:04:49 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 55.000,00 |
14/01/2025 10:04:40 | VENDIDO | Não | Não | R$ 54.500,00 |
14/01/2025 10:04:33 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 54.000,00 |
14/01/2025 10:04:29 | VENDIDO | Não | Não | R$ 53.500,00 |
14/01/2025 10:04:22 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 53.000,00 |
14/01/2025 10:04:13 | VENDIDO | Não | Não | R$ 52.500,00 |
14/01/2025 10:03:50 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 52.000,00 |
14/01/2025 10:03:46 | VENDIDO | Não | Não | R$ 51.500,00 |
14/01/2025 10:03:34 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 51.000,00 |
14/01/2025 10:03:23 | VENDIDO | Não | Não | R$ 50.500,00 |
14/01/2025 10:03:12 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 50.000,00 |
14/01/2025 10:03:06 | VENDIDO | Não | Não | R$ 49.500,00 |
14/01/2025 10:03:04 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 49.000,00 |
14/01/2025 10:02:56 | VENDIDO | Não | Não | R$ 48.500,00 |
14/01/2025 10:02:53 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 48.000,00 |
14/01/2025 10:02:47 | VENDIDO | Não | Não | R$ 47.500,00 |
14/01/2025 10:02:44 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 47.000,00 |
14/01/2025 10:02:40 | VENDIDO | Não | Não | R$ 46.500,00 |
14/01/2025 10:02:34 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 46.000,00 |
14/01/2025 10:02:29 | VENDIDO | Não | Não | R$ 45.500,00 |
14/01/2025 10:02:22 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 45.000,00 |
14/01/2025 10:02:14 | VENDIDO | Não | Não | R$ 44.500,00 |
14/01/2025 10:02:02 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 44.000,00 |
14/01/2025 10:01:57 | VENDIDO | Não | Não | R$ 43.500,00 |
14/01/2025 10:01:44 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 43.000,00 |
14/01/2025 10:01:37 | TIODÚ | Não | Não | R$ 42.500,00 |
14/01/2025 10:00:49 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 42.000,00 |
14/01/2025 10:00:43 | VENDIDO | Não | Não | R$ 41.500,00 |
14/01/2025 10:00:22 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 41.000,00 |
14/01/2025 10:00:17 | BURI | Não | Não | R$ 40.500,00 |
14/01/2025 09:59:27 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 40.000,00 |
14/01/2025 09:59:16 | TIODÚ | Não | Não | R$ 39.500,00 |
14/01/2025 09:58:04 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 39.000,00 |
14/01/2025 09:57:54 | BURI | Não | Não | R$ 38.500,00 |
14/01/2025 09:57:20 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 38.000,00 |
14/01/2025 09:55:50 | VENDIDO | Não | Não | R$ 37.500,00 |
14/01/2025 09:47:44 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 37.000,00 |
14/01/2025 09:35:55 | VENDIDO | Não | Não | R$ 36.500,00 |
14/01/2025 08:53:25 | TIODÚ | Não | Não | R$ 36.000,00 |
14/01/2025 08:22:49 | VENDIDO | Não | Não | R$ 35.500,00 |
14/01/2025 08:22:29 | 3MSERVIÇOS | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
14/01/2025 08:21:50 | 3MSERVIÇOS | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
14/01/2025 08:21:50 | VENDIDO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
14/01/2025 04:59:10 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 33.500,00 |
13/01/2025 22:39:20 | VALE | Não | Não | R$ 33.000,00 |
13/01/2025 21:37:23 | TIODÚ | Não | Não | R$ 32.500,00 |
13/01/2025 20:54:02 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 32.000,00 |
13/01/2025 20:21:21 | LUIZPIU | Não | Não | R$ 31.500,00 |
13/01/2025 15:59:20 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 31.000,00 |
13/01/2025 15:25:37 | JURANDIR-PENAPOLIS | Não | Não | R$ 30.500,00 |
12/01/2025 15:50:11 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 30.000,00 |
12/01/2025 08:45:31 | VENDIDO | Não | Não | R$ 29.500,00 |
12/01/2025 01:47:35 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 29.000,00 |
11/01/2025 22:01:27 | GASPARELLO | Não | Não | R$ 28.500,00 |
11/01/2025 21:37:01 | JUNINHO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
11/01/2025 17:13:08 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 27.500,00 |
11/01/2025 17:12:13 | BURI | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
11/01/2025 17:11:43 | BURI | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
11/01/2025 17:11:43 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 25.500,00 |
10/01/2025 23:08:03 | BURI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
10/01/2025 22:46:38 | JULIOCESAR | Não | Não | R$ 24.500,00 |
10/01/2025 16:13:53 | 3MSERVIÇOS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
10/01/2025 15:03:00 | BURI | Não | Não | R$ 23.500,00 |
10/01/2025 14:35:06 | VENDIDO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
10/01/2025 14:03:41 | GASPARELLO | Não | Não | R$ 22.500,00 |
10/01/2025 08:25:08 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
10/01/2025 07:06:00 | BURI | Não | Não | R$ 21.500,00 |
08/01/2025 23:48:08 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
08/01/2025 10:24:52 | BURI | Não | Não | R$ 20.500,00 |
07/01/2025 11:30:37 | CORDEIRO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.