Leia atentamente o Edital de Leilão
PICAPE, GM/S10 Fabr/Mod 2000
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
169/2024
000805
LOTE 5
20
Extrajudicial
Somente online
PICAPE, GM/S10 Fabr./Mod.: 2000/2000, Placa: BSV9225, Chassi: 9BG124AS0YC423685, Renavam: 738054607 - C/ DOCS. BAIXA PERMANENTE DE VEÍCULO OU EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI), É POR CONTA DO ARREMATANTE.(Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/12/2024 10:11:26 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
09/12/2024 10:11:08 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 5.025,00 |
09/12/2024 10:10:57 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 4.950,00 |
09/12/2024 10:10:47 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 4.875,00 |
09/12/2024 10:10:24 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
09/12/2024 10:10:10 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 4.725,00 |
09/12/2024 10:09:53 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 4.650,00 |
09/12/2024 10:09:46 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 4.575,00 |
09/12/2024 10:09:29 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 4.500,00 |
09/12/2024 10:09:24 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 4.425,00 |
09/12/2024 10:08:46 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 4.350,00 |
09/12/2024 10:08:41 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 4.275,00 |
09/12/2024 10:08:28 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
09/12/2024 10:08:15 | GUSTAVO | Não | Não | R$ 4.125,00 |
09/12/2024 10:08:04 | ROMENIKE | Não | Não | R$ 4.050,00 |
09/12/2024 10:07:37 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 3.975,00 |
09/12/2024 10:07:18 | ROMENIKE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
09/12/2024 10:06:48 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 3.825,00 |
09/12/2024 10:06:26 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 3.750,00 |
09/12/2024 10:06:17 | ROMENIKE | Não | Não | R$ 3.675,00 |
09/12/2024 10:05:59 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 3.600,00 |
09/12/2024 10:05:08 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 3.525,00 |
09/12/2024 10:00:50 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 3.450,00 |
09/12/2024 09:59:46 | ORLANDOCEZARIOCARROLANDO | Não | Não | R$ 3.375,00 |
08/12/2024 22:16:25 | MAZZAROPII | Não | Não | R$ 3.300,00 |
06/12/2024 20:35:24 | COMOVAI | Não | Não | R$ 3.225,00 |
05/12/2024 00:09:34 | JANIOPEDERNE | Não | Não | R$ 3.150,00 |
04/12/2024 22:40:11 | ROMENIKE | Não | Não | R$ 3.075,00 |
29/11/2024 15:07:25 | MAZZAROPII | Não | Não | R$ 3.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.