Leia atentamente o Edital de Leilão
MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELTRONICOS, ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS
Leia atentamente o Edital de Leilão
Frederico Alberto Severino Frazão (692)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
169/2024
000821
LOTE 7.71
20
Extrajudicial
Somente online
1 Un. - Ar-condicionado - Caso o lote 7 receba um lance, todos os itens que fazem parte dele e que estão sendo leiloados separadamente serão prejudicados em favor da arrematação mais englobada.(Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/12/2024 12:39:31 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 806,00 |
09/12/2024 12:39:20 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 801,00 |
09/12/2024 12:39:18 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 796,00 |
09/12/2024 12:39:14 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 791,00 |
09/12/2024 12:39:09 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 786,00 |
09/12/2024 12:39:03 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 781,00 |
09/12/2024 12:39:02 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 776,00 |
09/12/2024 12:38:52 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 771,00 |
09/12/2024 12:38:50 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 766,00 |
09/12/2024 12:38:47 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 761,00 |
09/12/2024 12:38:45 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 756,00 |
09/12/2024 12:38:40 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 751,00 |
09/12/2024 12:38:38 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 746,00 |
09/12/2024 12:38:33 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 741,00 |
09/12/2024 12:38:31 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 736,00 |
09/12/2024 12:38:25 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 731,00 |
09/12/2024 12:38:23 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 726,00 |
09/12/2024 12:38:19 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 721,00 |
09/12/2024 12:38:14 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 716,00 |
09/12/2024 12:38:06 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 711,00 |
09/12/2024 12:38:04 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 706,00 |
09/12/2024 12:37:54 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 701,00 |
09/12/2024 12:37:49 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 696,00 |
09/12/2024 12:37:35 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 691,00 |
09/12/2024 12:37:27 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 686,00 |
09/12/2024 12:37:14 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 681,00 |
09/12/2024 12:37:10 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 676,00 |
09/12/2024 12:37:07 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 671,00 |
09/12/2024 12:36:55 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 666,00 |
09/12/2024 12:36:19 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 661,00 |
09/12/2024 12:36:16 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 656,00 |
09/12/2024 12:36:03 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 651,00 |
09/12/2024 12:36:00 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 646,00 |
09/12/2024 12:35:39 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 641,00 |
09/12/2024 12:35:36 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 636,00 |
09/12/2024 12:35:27 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 631,00 |
09/12/2024 12:35:24 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 626,00 |
09/12/2024 12:35:21 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 621,00 |
09/12/2024 12:35:17 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 616,00 |
09/12/2024 12:35:15 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 611,00 |
09/12/2024 12:35:09 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 606,00 |
09/12/2024 12:35:01 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 601,00 |
09/12/2024 12:34:56 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 596,00 |
09/12/2024 12:34:47 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 591,00 |
09/12/2024 12:34:39 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 586,00 |
09/12/2024 12:34:38 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 581,00 |
09/12/2024 12:33:57 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 576,00 |
09/12/2024 12:33:51 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 571,00 |
09/12/2024 12:33:45 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 566,00 |
09/12/2024 12:33:41 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 561,00 |
09/12/2024 12:33:34 | VICTOR7 | Não | Não | R$ 556,00 |
09/12/2024 12:33:19 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 551,00 |
09/12/2024 12:31:49 | VICTOR7 | Não | Não | R$ 546,00 |
09/12/2024 12:30:18 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 541,00 |
09/12/2024 12:24:53 | VICTOR7 | Não | Não | R$ 536,00 |
09/12/2024 12:16:03 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 531,00 |
09/12/2024 12:15:53 | VICTOR7 | Não | Não | R$ 526,00 |
09/12/2024 12:11:47 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 521,00 |
09/12/2024 12:00:37 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 516,00 |
09/12/2024 11:24:16 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 511,00 |
09/12/2024 11:17:25 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 506,00 |
09/12/2024 11:17:09 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 501,00 |
09/12/2024 11:17:04 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 496,00 |
09/12/2024 11:17:04 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 491,00 |
09/12/2024 11:16:52 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 486,00 |
09/12/2024 11:16:52 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 481,00 |
09/12/2024 11:08:04 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 476,00 |
09/12/2024 11:08:04 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 471,00 |
09/12/2024 11:07:55 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 466,00 |
09/12/2024 11:07:55 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 461,00 |
09/12/2024 11:07:50 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 456,00 |
09/12/2024 11:07:50 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 451,00 |
09/12/2024 11:07:44 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 446,00 |
09/12/2024 11:07:44 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 441,00 |
09/12/2024 11:07:04 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 436,00 |
09/12/2024 11:07:04 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 431,00 |
09/12/2024 11:02:06 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 426,00 |
09/12/2024 10:55:36 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 421,00 |
09/12/2024 10:55:27 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 416,00 |
09/12/2024 10:55:27 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 411,00 |
09/12/2024 10:55:20 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 406,00 |
09/12/2024 10:55:20 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 401,00 |
09/12/2024 10:55:09 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 396,00 |
09/12/2024 10:55:09 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 391,00 |
09/12/2024 10:54:53 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 386,00 |
09/12/2024 10:54:53 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 381,00 |
09/12/2024 10:54:40 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 376,00 |
09/12/2024 10:54:40 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 371,00 |
09/12/2024 10:53:14 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 366,00 |
09/12/2024 10:53:14 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 361,00 |
09/12/2024 10:16:35 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 356,00 |
09/12/2024 10:16:35 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 351,00 |
09/12/2024 10:14:01 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 346,00 |
09/12/2024 10:14:01 | FUTURO | Não | Não | R$ 341,00 |
09/12/2024 10:12:51 | DEIVIIN | Não | Sim | R$ 336,00 |
09/12/2024 10:12:32 | FUTURO | Não | Não | R$ 331,00 |
09/12/2024 10:12:14 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 326,00 |
09/12/2024 10:09:35 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 321,00 |
09/12/2024 10:08:39 | FUTURO | Não | Não | R$ 316,00 |
09/12/2024 10:07:15 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 311,00 |
09/12/2024 09:59:36 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 306,00 |
09/12/2024 09:35:36 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 301,00 |
09/12/2024 08:37:17 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 296,00 |
09/12/2024 08:21:44 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 291,00 |
08/12/2024 23:01:59 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 286,00 |
08/12/2024 23:01:27 | FERNANDINHO23 | Não | Sim | R$ 246,00 |
08/12/2024 23:00:29 | FERNANDINHO23 | Não | Sim | R$ 201,00 |
08/12/2024 23:00:29 | DEIVIIN | Não | Não | R$ 196,00 |
06/12/2024 08:50:32 | FERNANDINHO23 | Não | Sim | R$ 125,99 |
05/12/2024 23:04:05 | VICTOR7 | Não | Não | R$ 120,99 |
04/12/2024 23:12:33 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 115,99 |
04/12/2024 22:53:42 | ROMENIKE | Não | Não | R$ 110,99 |
03/12/2024 22:14:22 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 100,00 |
03/12/2024 19:57:53 | ROMENIKE | Não | Não | R$ 95,00 |
03/12/2024 07:12:35 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 90,00 |
02/12/2024 15:49:58 | BRUNINHO | Não | Não | R$ 85,00 |
02/12/2024 12:07:17 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 80,00 |
29/11/2024 23:20:48 | BRUNINHO | Não | Não | R$ 75,00 |
28/11/2024 09:05:12 | GILMAR1 | Não | Não | R$ 70,00 |
26/11/2024 09:25:28 | FERNANDINHO23 | Não | Não | R$ 50,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.